U 14 Spielbericht 2024-2025
KV Blau - Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht 8. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Großdubrau | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 663 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 15.12.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KKV5 SV 1896 Großdeubrau | Gastmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Melzer, Lieselotte | 317 | 128 | 12 | 445 | Jurk, Jannik A1 | 297 | 55 | 40 | 352 | |
Kolbe, Clemens | 308 | 85 | 24 | 393 | Ernst, Marlon | 245 | 96 | 27 | 341 | |
Schröder, Chris Leon A1 | 274 | 138 | 15 | 412 | Heidrich, Finn | 280 | 137 | 22 | 417 | |
Synde, Julian | 327 | 166 | 9 | 493 | Kattenstroth, Ole | 284 | 122 | 15 | 406 | |
0 | 0 | |||||||||
-227 | 1226 | 517 | 60 | 1743 | 227 | 1106 | 410 | 104 | 1516 | |
A1 ab 61. Kugel Schröter, Elena | A1 ab 61. Kugel Ferchland, Moritz |
Spielbericht 7. Spieltag
|
||||||||||
Bahnanlage | Großschweidnitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 657 | |||||||||
Beginn: | 11:00 | |||||||||
am: | 17.11.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | Königswarthaer SV | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Kattenstroth, Till A1 | 245 | 101 | 32 | 346 | Clauß, Heinrich | 296 | 82 | 24 | 378 | |
Jurk, Jannik A2 | 259 | 77 | 34 | 336 | Winter, Meiko | 293 | 131 | 13 | 424 | |
Heidrich, Finn | 279 | 109 | 22 | 388 | Reh, Fabian | 253 | 103 | 21 | 356 | |
Kattenstroth, Ole | 281 | 123 | 22 | 404 | Sauer Jacob | 217 | 113 | 32 | 330 | |
0 | 0 | |||||||||
-114 | 1064 | 410 | 110 | 1474 | 114 | 1059 | 429 | 90 | 1488 | |
A1 ab 61. Kugel Ferchland, Moritz | ||||||||||
A2 ab 61. Kugel Ferchland, Moritz |
Spielbericht 6. Spieltag
|
||||||||||
Bahnanlage | Großschweidnitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 657 | |||||||||
Beginn: | 11:00 | |||||||||
am: | 17.11.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | KKV6 TSV 1865 Ohorn | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Ernst, Marlon A1 | 217 | 93 | 37 | 310 | Schubert, Nick | 260 | 69 | 37 | 329 | |
Jurk, Jannik | 265 | 104 | 27 | 369 | Schröter, Anton | 278 | 120 | 18 | 398 | |
Kattenstroth, Ole | 336 | 114 | 17 | 450 | Päth, Rio | 310 | 129 | 14 | 439 | |
Heidrich, Finn | 321 | 117 | 18 | 438 | Sachse, Luis A1 | 286 | 148 | 15 | 434 | |
0 | 0 | |||||||||
-33 | 1139 | 428 | 99 | 1567 | 33 | 1134 | 466 | 84 | 1600 | |
A1 ab 61. Kugel Ferchland, Moritz | A1 ab 61. Kugel Schubert, Erik |
Spielbericht 5. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Großschweidnitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 654 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 27.10.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | SV Turbine Bautzen | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Kattenstroth, Till | 230 | 88 | 44 | 318 | Renner, Julian | 280 | 124 | 17 | 404 | |
Ferchland, Morlitz | 269 | 59 | 38 | 328 | Herzog, Lukas | 281 | 87 | 26 | 368 | |
Jurk, Jannik | 252 | 73 | 36 | 325 | Kliemann, Lena | 301 | 126 | 29 | 427 | |
Heidrich, Finn | 293 | 91 | 23 | 384 | Both, Yannic | 310 | 97 | 24 | 407 | |
0 | 0 | |||||||||
-251 | 1044 | 311 | 141 | 1355 | 251 | 1172 | 434 | 96 | 1606 |
Spielbericht 4. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Großschweidnitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 649 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 20.10.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | KKV4 Fort. Großharthau | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Kattenstroth, Ole. A1 | 263 | 99 | 24 | 362 | Roth, Hanna | 303 | 113 | 21 | 416 | |
Heidrich, Finn | 268 | 88 | 29 | 356 | Saafi, Sara | 286 | 114 | 19 | 400 | |
Ferchland, Morlitz A2 | 227 | 89 | 31 | 316 | Krähling, Spencer A1 | 254 | 108 | 23 | 362 | |
Heidrich, Finn | 235 | 78 | 33 | 313 | Hentschel, Leo | 307 | 131 | 13 | 438 | |
0 | 0 | |||||||||
-269 | 993 | 354 | 117 | 1347 | 269 | 1150 | 466 | 76 | 1616 | |
A1 ab 61. Kugel Kattenstroth, Till | A1 ab 57. Kugel Sellmayer, Darius | |||||||||
A2 ab 61. Kugel Jurk, Jannik |
Spielbericht 3. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Großschweidnitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 648 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 06.10.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | KKV5 SV 1896 Großdubrau | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Kattenstroth, Ole | 309 | 121 | 15 | 430 | Schröter, Elena | 312 | 135 | 16 | 447 | |
Ferchland, Moritz A1 | 212 | 90 | 34 | 302 | Ferber, Domenik. A1 | 199 | 90 | 30 | 289 | |
Ernst, Marlon | 237 | 63 | 43 | 300 | Synde, Julian | 345 | 152 | 13 | 497 | |
Heidrich, Finn | 283 | 95 | 26 | 378 | Kolbe, Clemens | 272 | 82 | 29 | 354 | |
0 | 0 | |||||||||
-177 | 1041 | 369 | 118 | 1410 | 177 | 1128 | 459 | 88 | 1587 | |
A1 ab 61. Kugel Kattenstroth, Till | A1 ab 61. Kugel Konetzky, Larissa |
Spielbericht 2. Spieltag | ||||||||||
Bahnanlage | Königswartha | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 644 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 08.09.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KKV6 TSV 1865 Ohorn | Gastmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Winter, Meiko | 340 | 114 | 14 | 454 | Kattenstroth, Ole | 298 | 104 | 22 | 402 | |
Sauer Jacob | 226 | 96 | 44 | 322 | Heidrich Finn | 253 | 88 | 24 | 341 | |
Reh, Fabian | 290 | 126 | 14 | 416 | Ernst, Marlon | 210 | 108 | 16 | 318 | |
Clauß, Heinrich | 282 | 118 | 24 | 400 | Jurk, Jannik | 196 | 84 | 32 | 280 | |
0 | 0 | |||||||||
251 | 1138 | 454 | 96 | 1592 | -251 | 957 | 384 | 94 | 1341 |
Spielbericht 1. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Ohorn | |||||||||
Spielklasse: | Kreisoberliga U14 | |||||||||
Spielnr.: | 642 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 08.09.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | KKV6 TSV 1865 Ohorn | Gastmannschaft: | KV BW 99 Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Sachse, Luis | 318 | 120 | 20 | 438 | Kattenstroth, Ole | 303 | 117 | 25 | 420 | |
Schubert, Nick A1 | 286 | 100 | 27 | 386 | Heidrich Finn | 269 | 109 | 24 | 378 | |
Schubert Erik | 331 | 123 | 17 | 454 | Jurk, Jannik | 208 | 78 | 41 | 286 | |
Schäfer Jonathan A2 | 290 | 87 | 20 | 377 | Ferchland, Moritz. A1 | 159 | 84 | 47 | 243 | |
0 | 0 | |||||||||
328 | 1225 | 430 | 84 | 1655 | -328 | 939 | 388 | 137 | 1327 | |
A1 ab 61. Kugel Schröter, Adam | A1 ab 14. Kugel Ernst, Marlon | |||||||||
A2 ab 61. Kugel Päth, Rio |