Spielberichte 2014-2015 Herren 1.
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Radebeul | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 76 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 21.03.2015 | |||
Heimmannschaft: | BSV Chemie Radebeul | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jens Umlauft | 632 | 294 | 12 | 926 |
Holger Feldmann | 601 | 251 | 15 | 852 |
Michael Wagner | 629 | 306 | 7 | 935 |
Horst Umlauft | 582 | 254 | 18 | 836 |
Holger Nikolaus | 604 | 311 | 2 | 915 |
Uwe Löwe | 560 | 259 | 17 | 819 |
-129 | 3608 | 1675 | 71 | 5283 |
Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 602 | 247 | 16 | 849 |
Peter Grätzer | 601 | 295 | 5 | 896 |
Maik Michler | 563 | 223 | 20 | 786 |
Danilo Friedrich | 580 | 266 | 11 | 846 |
Philipp Groß | 588 | 256 | 9 | 844 |
Uwe Kliemann | 631 | 302 | 7 | 933 |
206 | 3565 | 1589 | 68 | 5154 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 71 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 07.03.2015 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
David Sitka | 543 | 253 | 14 | 796 |
Enrico Wolff | 536 | 247 | 16 | 783 |
Peter Grätzer | 565 | 262 | 5 | 827 |
Daniel Baldauf | 562 | 240 | 17 | 802 |
Danilo Friedrich | 572 | 256 | 8 | 828 |
Uwe Kliemann | 578 | 274 | 12 | 852 |
-206 | 3356 | 1532 | 72 | 4888 |
Gastmannschaft: | SG Kleinröhrsdorf | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Robert Kunz | 579 | 275 | 6 | 854 |
David Kroker | 567 | 250 | 10 | 817 |
Jan Böhme | 562 | 284 | 7 | 846 |
Olaf Schurig | 578 | 298 | 2 | 876 |
Heiko Hornuff | 571 | 278 | 3 | 849 |
Rtino Braun | 578 | 274 | 9 | 852 |
206 | 3435 | 1659 | 37 | 5094 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 61 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 31.01.2015 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 565 | 227 | 21 | 792 |
Philipp Groß | 548 | 233 | 11 | 781 |
Thomas Groß | 550 | 236 | 12 | 786 |
Peter Grätzer | 559 | 222 | 12 | 781 |
Danilo Friedrich | 603 | 273 | 4 | 876 |
Uwe Kliemann | 555 | 254 | 5 | 809 |
-119 | 3380 | 1445 | 65 | 4825 |
Gastmannschaft: | SC Hoyerswerda | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Heinrich Pivec | 529 | 278 | 9 | 807 |
Ronny Klein | 577 | 276 | 8 | 853 |
Bernd Moose | 576 | 244 | 14 | 820 |
Peter Wislaug | 565 | 251 | 15 | 816 |
Rene Weise | 555 | 243 | 19 | 798 |
Matthias Hanske | 576 | 274 | 10 | 850 |
119 | 3378 | 1566 | 75 | 4944 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | SV Traktor Priestewitz | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 56 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 17.01.2015 | |||
Heimmannschaft: | SV Traktor Priestewitz | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jürgen Kunow | 570 | 274 | 9 | 844 |
Renè Eifrig | 589 | 284 | 7 | 873 |
Markus Hähne | 587 | 251 | 15 | 838 |
Sebastian Schwarz | 609 | 259 | 11 | 868 |
Falk Meinel | 588 | 264 | 17 | 852 |
Karsten Hähne | 605 | 373 | 3 | 978 |
104 | 3548 | 1705 | 62 | 5253 |
Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Peter Grätzer | 599 | 271 | 4 | 870 |
Philipp Groß | 587 | 284 | 4 | 871 |
Daniel Baldauf | 600 | 239 | 16 | 839 |
Mario Krujatz | 586 | 281 | 7 | 867 |
Danilo Friedrich | 590 | 278 | 3 | 868 |
Uwe Kliemann | 564 | 270 | 6 | 834 |
-104 | 3526 | 1623 | 40 | 5149 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 51 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 10.01.2015 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 543 | 236 | 14 | 779 |
David Sitka | 555 | 207 | 14 | 762 |
Danilo Friedrich | 577 | 270 | 10 | 847 |
Peter Grätzer | 571 | 254 | 11 | 825 |
Uwe Kliemann | 581 | 238 | 8 | 819 |
Philipp Groß | 532 | 271 | 11 | 803 |
-138 | 3359 | 1476 | 68 | 4835 |
Gastmannschaft: | Blau-Weiss Gröditz | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Frank Thiele | 594 | 286 | 9 | 880 |
Sebastian Wrona | 566 | 248 | 7 | 814 |
Martin Pöhls | 567 | 249 | 12 | 816 |
Torsten Dubiel | 510 | 251 | 16 | 761 |
Torsten Hanisch | 586 | 284 | 3 | 870 |
Maik Bruchholz | 581 | 251 | 5 | 832 |
138 | 3404 | 1569 | 52 | 4973 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Ulbersdorf | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 46 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 20.12.2014 | |||
Heimmannschaft: | SV Ulbersdorf | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Marcel Lux | 593 | 294 | 7 | 887 |
Daniel Brade | 627 | 326 | 1 | 953 |
Dirk Barthel | 599 | 271 | 6 | 870 |
Rico Lesche | 574 | 234 | 14 | 808 |
Jens Langer | 592 | 314 | 7 | 906 |
Heiko Weber | 588 | 288 | 12 | 876 |
2 | 3573 | 1727 | 47 | 5300 |
Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 618 | 241 | 22 | 859 |
Manuel Bartke | 597 | 292 | 10 | 889 |
Danilo Friedrich | 617 | 261 | 6 | 878 |
Peter Grätzer | 634 | 289 | 6 | 923 |
Philipp Groß | 594 | 293 | 4 | 887 |
Uwe Kliemann | 587 | 275 | 5 | 862 |
69 | 3647 | 1651 | 53 | 5298 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 41 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 06.12.2014 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 586 | 256 | 11 | 842 |
Manuel Bartke | 571 | 258 | 10 | 829 |
Danilo Friedrich | 572 | 278 | 5 | 850 |
Peter Grätzer | 555 | 212 | 25 | 767 |
Philipp Groß | 568 | 259 | 7 | 827 |
Uwe Kliemann | 549 | 257 | 7 | 806 |
-69 | 3401 | 1520 | 65 | 4921 |
Gastmannschaft: | ISG Hagenwerda | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Hartmut Zlomke | 547 | 203 | 32 | 750 |
Karsten Kosok | 605 | 228 | 18 | 833 |
Volker Fritsche | 577 | 306 | 8 | 883 |
Frank Weinert | 579 | 268 | 4 | 847 |
Bernd Lange | 581 | 253 | 11 | 834 |
Wolfgang Bäsler | 565 | 278 | 4 | 843 |
69 | 3454 | 1536 | 77 | 4990 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Neueibau | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 36 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 29.11.2014 | |||
Heimmannschaft: | KSV Neueibau | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Berndt Winkler | 584 | 298 | 4 | 882 |
Karl Knobloch | 576 | 292 | 6 | 868 |
Steffen Wagner | 559 | 266 | 9 | 825 |
Helmut Kubitz | 581 | 279 | 8 | 860 |
Michael Kubitz | 614 | 320 | 2 | 934 |
Uwe Gottschald | 593 | 285 | 2 | 878 |
139 | 3507 | 1740 | 31 | 5247 |
Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 559 | 264 | 823 | |
Manuel Bartke | 568 | 264 | 832 | |
Peter Grätzer | 581 | 290 | 871 | |
Danilo Friedrich | 561 | 270 | 831 | |
Philipp Groß | 591 | 261 | 852 | |
Uwe Kliemann | 601 | 298 | 899 | |
-139 | 3461 | 1647 | 41 | 5108 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 15.11.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 562 | 239 | 19 | 801 |
Manuel Bartke | 580 | 270 | 10 | 850 |
Danilo Friedrich | 571 | 292 | 4 | 863 |
thomas Groß E | 564 | 252 | 11 | 816 |
Philipp Groß | 557 | 237 | 11 | 794 |
Uwe Kliemann | 589 | 255 | 5 | 844 |
-48 | 3423 | 1545 | 60 | 4968 |
Gastmannschaft: |
Chemie Radebeul |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jens Umlauft | 544 | 213 | 19 | 757 |
Holger Feldmann | 596 | 281 | 6 | 877 |
Michael Wagner | 561 | 272 | 7 | 833 |
Horst Umlauft | 589 | 243 | 13 | 832 |
Holger Nikolaus | 599 | 282 | 6 | 881 |
Uwe Löwe | 559 | 277 | 4 | 836 |
48 | 3448 | 1568 | 55 | 5016 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Großröhrsdorf | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | ||||
am: | 08.11.2014 | |||
Heimmannschaft: |
SG Kleinröhrsdorf 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Olaf Schurig | 582 | 300 | 2 | 882 |
Stephan Hürrig | 570 | 267 | 10 | 837 |
Tino Braun | 574 | 283 | 15 | 857 |
Andrè Seidel | 562 | 220 | 12 | 782 |
Heiko Hornuff | 576 | 262 | 7 | 838 |
Robert Kunz | 592 | 266 | 9 | 858 |
-44 | 3456 | 1598 | 55 | 5054 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 569 | 278 | 5 | 847 |
Danilo Friedrich | 576 | 269 | 10 | 845 |
Thomas Groß | 582 | 264 | 9 | 846 |
Mario Krujatz | 560 | 277 | 8 | 837 |
Philipp Groß | 565 | 308 | 4 | 873 |
Uwe Kliemann | 592 | 258 | 3 | 850 |
44 | 3444 | 1654 | 39 | 5098 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | SC Hoyerswerda | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 16 | |||
Beginn: | 14:00 Uhr | |||
am: | 04.10.2014 | |||
Heimmannschaft: |
SC Hoyerswerda |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Matthias Hanske | 584 | 294 | 7 | 878 |
Ronny Klein | 595 | 293 | 2 | 888 |
Sven Knobloch E | 568 | 284 | 3 | 852 |
Peter Wislaug | 588 | 250 | 7 | 838 |
Heinrich Pivece E | 570 | 255 | 8 | 825 |
Bernd Moose E | 570 | 263 | 7 | 833 |
119 | 3475 | 1639 | 34 | 5114 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 578 | 253 | 10 | 831 |
Enrico Wolff E | 564 | 239 | 21 | 803 |
Manuel Bartke | 551 | 238 | 10 | 789 |
Peter Grätzer E | 583 | 289 | 4 | 872 |
Philipp Groß | 574 | 238 | 14 | 812 |
Uwe Kliemann | 567 | 321 | 6 | 888 |
-119 | 3417 | 1578 | 65 | 4995 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 27.09.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 559 | 281 | 8 | 840 |
Manuel Bartke | 567 | 245 | 7 | 812 |
Peter Grätzer E | 554 | 274 | 9 | 828 |
Torsten Dubiel | 558 | 229 | 8 | 787 |
Philipp Groß | 592 | 271 | 3 | 863 |
Uwe Kliemann | 589 | 307 | 5 | 896 |
-35 | 3419 | 1607 | 40 | 5026 |
Gastmannschaft: |
SV Traktor Priestewitz 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Hans-Jörg Hähne | 576 | 278 | 10 | 854 |
Karsten Hähne | 590 | 291 | 3 | 881 |
Jürgen Kunow | 575 | 252 | 7 | 827 |
Markus Hähne | 593 | 229 | 13 | 822 |
Alexander Hennig | 568 | 253 | 7 | 821 |
Sebastian Schwarz | 572 | 284 | 6 | 856 |
35 | 3474 | 1587 | 46 | 5061 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Gröditz | |||
Spielklasse: | OKV-Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 13.09.2014 | |||
Heimmannschaft: | TSV Blau-Weiß Gröditz | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Frank Thiele | 612 | 294 | 4 | 906 |
Maik Buchholz | 596 | 254 | 11 | 850 |
Martin Pöhls | 602 | 289 | 9 | 891 |
Torsten Dubiel | 576 | 223 | 11 | 799 |
Uwe Christel | 600 | 278 | 6 | 878 |
Torsten Hanisch | 607 | 279 | 5 | 886 |
-16 | 3593 | 1617 | 46 | 5210 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 584 | 310 | 7 | 894 |
Danilo Friedrich | 572 | 287 | 3 | 859 |
Maik Michler | 570 | 267 | 12 | 837 |
Manuel Bartke | 577 | 270 | 10 | 847 |
Philipp Groß | 615 | 276 | 12 | 891 |
Uwe Kliemann | 593 | 305 | 8 | 898 |
16 | 3511 | 1715 | 52 | 5226 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunewalde | |||
Spielklasse: | Herren Meisterliga | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 06.09.2014 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Daniel Baldauf | 569 | 253 | 10 | 822 |
Philipp Groß | 565 | 272 | 6 | 837 |
Peter Grätzer | 590 | 312 | 6 | 902 |
Manuel Bartke | 548 | 242 | 10 | 790 |
Danilo Friedrich | 558 | 263 | 5 | 821 |
Uwe Kliemann | 570 | 248 | 11 | 818 |
3 | 3400 | 1590 | 48 | 4990 |
Gastmannschaft: |
SV Ulbersdorf 1. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Dirk Barthel | 581 | 233 | 14 | 814 |
Daniel Brade | 583 | 275 | 5 | 858 |
Jens Langer | 586 | 290 | 6 | 876 |
Rico Lesche | 561 | 212 | 15 | 773 |
Marcel Lux | 579 | 241 | 8 | 820 |
Heiko Weber | 563 | 289 | 8 | 852 |
-3 | 3453 | 1540 | 56 | 4993 |