U14 Spielberichte 2013-2014
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | Relegationsspiel -Rückspiel | |||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||
am: | 11.05.2014 | |||
Heimmannschaft |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Dominik Henkert | 246 | 96 | 11 | 342 |
Susanne Groß | 256 | 47 | 31 | 303 |
Patricia Henkert | 263 | 105 | 12 | 368 |
Thomas Rost | 249 | 75 | 19 | 324 |
34 | 1014 | 323 | 73 | 1337 |
Gastmannschaft: |
KSV Medingen |
|||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jonny Menzel | 244 | 103 | 13 | 347 |
Korvin Derrick Much | 264 | 77 | 14 | 341 |
Maximillian Lange* | 231 | 69 | 23 | 300 |
Nils Zimmermann | 260 | 55 | 26 | 315 |
0 | ||||
-34 | 999 | 304 | 76 | 1303 |
*ab Kugel 51 Marcel Kalfa |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Medingen | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | Relegationsspiel - Hinspiel | |||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||
am: | 29.03.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KSV Medingen |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jonny Menzel | 267 | 89 | 18 | 356 |
Korvin Derrick Much | 278 | 86 | 18 | 364 |
Nils Zimmermann | 253 | 98 | 14 | 351 |
Marie Schöne | 219 | 66 | 22 | 285 |
53 | 1017 | 339 | 72 | 1356 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Thomas Rost | 205 | 61 | 22 | 266 |
Dominik Henkert | 243 | 87 | 17 | 330 |
Susanne Groß | 262 | 73 | 17 | 335 |
Patricia Henkert | 267 | 105 | 13 | 372 |
0 | ||||
-53 | 977 | 326 | 69 | 1303 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Königswartha | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | 91 | |||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||
am: | 08.03.2014 | |||
Heimmannschaft: | Königswarthaer SV | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Heiko Greibig | 208 | 78 | 17 | 286 |
Florian Strauß | 206 | 68 | 21 | 274 |
Lukas Strauß * | ||||
Jonas Kubitz * | ||||
-646 | 414 | 146 | 38 | 560 |
* beide Spieler spielen in der Kreisliga und somit ohne Wertung | ||||
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Dominik Henkert | 250 | 81 | 14 | 331 |
Thomas Rost | 211 | 67 | 20 | 278 |
Susanne Groß | 196 | 85 | 17 | 281 |
Patricia Henkert | 228 | 88 | 12 | 316 |
0 | ||||
646 | 885 | 321 | 63 | 1206 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Baruth | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 10:00 Uhr | |||
am: | 19.01.2014 | |||
Heimmannschaft: | Baruther SV 90 2. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Biehle, Manuel | 188 | 72 | 24 | 260 |
Penzholz, Konrad | 258 | 104 | 16 | 362 |
Krüger, Franz | 214 | 65 | 28 | 279 |
Schöpke, Paul | 239 | 67 | 19 | 306 |
-24 | 899 | 308 | 87 | 1207 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Dominik Henkert | 269 | 72 | 19 | 341 |
Thomas Rost | 179 | 56 | 28 | 235 |
Susanne Groß | 216 | 61 | 28 | 277 |
Patricia Henkert | 272 | 106 | 10 | 378 |
0 | ||||
24 | 936 | 295 | 85 | 1231 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: 87 | ||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||
am: | 02.02.2014 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Thomas Rost | 233 | 79 | 21 | 312 |
Dominik Henkert | 257 | 69 | 22 | 326 |
Susanne Groß | 200 | 43 | 29 | 243 |
Patricia Henkert | 251 | 95 | 14 | 346 |
169 | 941 | 286 | 86 | 1227 |
Gastmannschaft: |
SV Fortschritt Großhathau 2. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Lea Gäbel | 229 | 105 | 15 | 334 |
Johann Bär | 200 | 68 | 17 | 268 |
Morris Voß | 132 | 59 | 34 | 191 |
Tim-Oliver Ilonka | 212 | 53 | 26 | 265 |
0 | ||||
-169 | 773 | 285 | 92 | 1058 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Großharthau | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 10:00 Uhr | |||
am: | 02.11.2013 | |||
Heimmannschaft: | SV Fortschritt Großharthau 2. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Christian Schmidt* | 164 | 57 | 37 | 221 |
Johann Bär ** | 245 | 70 | 22 | 315 |
Dominik Krebs | 189 | 59 | 34 | 248 |
Lea Gäbel *** | 214 | 88 | 20 | 302 |
-275 | 812 | 274 | 113 | 1086 |
* ab Kugel 20 Tim-Oliver Honka | ||||
** ab Kugel 70 Morris Voß | ||||
*** ab Kugel 51 Paul Dathe | ||||
Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Dominik Henkert | 279 | 112 | 12 | 391 |
Thomas Rost | 211 | 70 | 29 | 281 |
Susanne Groß | 199 | 77 | 25 | 276 |
Patricia Henkert | 288 | 125 | 8 | 413 |
0 | ||||
275 | 977 | 384 | 74 | 1361 |
Spielbericht | ||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 . Staffel 1 | |||
Spielnr.: | ||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||
am: | 19.10.2013 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Henkert, Dominik | 243 | 71 | 17 | 314 |
Rost, Thomas * | 172 | 53 | 33 | 225 |
Groß, Susanne | 201 | 68 | 27 | 269 |
Henkert, Patricia | 254 | 104 | 8 | 358 |
126 | 870 | 296 | 85 | 1166 |
* ab Kugel 51 Lukas Böttcher | ||||
Gastmannschaft: | Baruther SV 90 2. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Hentschel, Thomas * | 143 | 38 | 39 | 181 |
Penzhold, Konrad | 200 | 95 | 21 | 295 |
Krüger, Franz | 170 | 81 | 25 | 251 |
Schöpke, Paul | 251 | 62 | 24 | 313 |
0 | ||||
-126 | 764 | 276 | 109 | 1040 |
** ab Kugel 51 Robert Weser |