Spielberichte 2013-2014 Senioren
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 536 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 12.04.2014 | |||
| Heimmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 280 | 89 | 8 | 369 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Wolff, Enrico | 281 | 113 | 12 | 394 |
| Groß, Volkmar | 285 | 124 | 4 | 409 |
| Arndt, Udo | 298 | 142 | 5 | 440 |
| 97 | 1144 | 468 | 29 | 1612 |
Gastmannschaft: |
SV Gnaschwitz-Doberschau | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Schmidt, Peter | 276 | 106 | 10 | 382 |
| Bjarsch, Michael | 269 | 132 | 3 | 401 |
| Föst, Frank | 250 | 113 | 7 | 363 |
| Weigelt, Jarald | 271 | 96 | 13 | 369 |
| Lehmann, Reiner | ||||
| -97 | 1317 | 449 | 33 | 1515 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Keglerheim Bautzen | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 523 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 22.02.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KV Bautzen West Senioren 3. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Michler, Bernd | 266 | 104 | 13 | 370 |
| Fuhrmann, Karl-Heinz | 218 | 97 | 14 | 315 |
| Zeidler, Rolf | 285 | 125 | 6 | 410 |
| Schierz, Andreas | 284 | 121 | 9 | 405 |
| Lux, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1053 | 447 | 42 | 1500 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 244 | 69 | 20 | 313 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Wolff, Enrico | 254 | 104 | 12 | 358 |
| Groß, Volkmar | 279 | 89 | 17 | 368 |
| Arndt, Udo | 300 | 105 | 15 | 405 |
| -56 | 1077 | 367 | 64 | 1444 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 518 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 22.02.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 261 | 133 | 8 | 394 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Wolff, Enrico | 283 | 90 | 13 | 373 |
| Groß, Volkmar | 287 | 107 | 8 | 394 |
| Arndt, Udo | 285 | 90 | 17 | 375 |
| 143 | 1116 | 420 | 46 | 1536 |
Gastmannschaft: |
KV Bautzen 1951 2. Senioren |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Golbs, Günter | 246 | 86 | 15 | 332 |
| Kokel,Boris | 247 | 115 | 9 | 362 |
| Jatzwauk, Peter | 228 | 128 | 8 | 356 |
| Bohländer, Manfred | 274 | 69 | 17 | 343 |
| -143 | 995 | 398 | 49 | 1393 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Baruth | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 514 | |||
| Beginn: | 13:00 Uhr | |||
| am: | 08.02.2014 | |||
| Heimmannschaft: | Baruther SV 90 Senioren | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Schulze, Herbert | 262 | 95 | 12 | 357 |
| Hanke, Stefan | 284 | 130 | 7 | 414 |
| Noatschk, Frank | 284 | 142 | 3 | 426 |
| Rothe, Dietmar | 295 | 131 | 7 | 426 |
| Noack,Christian | ||||
| 67 | 1125 | 498 | 29 | 1623 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 269 | 129 | 5 | 398 |
| Groß, Ramona * | 271 | 104 | 11 | 375 |
| Groß, Volkmar | ||||
| Wolff, Enrico | 266 | 131 | 11 | 397 |
| Arndt, Udo | 282 | 104 | 11 | 386 |
| -67 | 1088 | 468 | 38 | 1556 |
| * 2. Einsatz aus KOL Damen | ||||
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 511 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 11.01.2014 | |||
| Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 254 | 92 | 10 | 346 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Semig, Carmen | 278 | 116 | 10 | 394 |
| Groß, Volkmar | 283 | 113 | 9 | 396 |
| Arndt, Udo | 272 | 106 | 13 | 378 |
| 1 | 1087 | 427 | 42 | 1514 |
Gastmannschaft: |
TSV 1859 Wehrsdorf 2. |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Lorenz, Werner | ||||
| Rißmann, Gerd | 258 | 124 | 7 | 382 |
| Kubasch, Reiner | 258 | 106 | 9 | 364 |
| Märker, Christina | 284 | 120 | 8 | 404 |
| Büttner, Uwe | 249 | 114 | 11 | 363 |
| -1 | 1049 | 464 | 35 | 1513 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Gnaschwitz-Doberschau | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 508 | |||
| Beginn: | 14:00 Uhr | |||
| am: | 14.12.2013 | |||
| Heimmannschaft: | SV Gnaschwitz-Doberschau | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Weigelt, Harald | 298 | 137 | 9 | 435 |
| Socke, Matthias | 269 | 87 | 13 | 356 |
| Bjarsch, Michael | 275 | 96 | 16 | 371 |
| Stöckel, Klaus * | ||||
| Föst, Frank | 271 | 97 | 14 | 368 |
| 0 | ||||
| 44 | 1113 | 417 | 52 | 1530 |
| * ab 42 Kugel Spfd. Mihorczuk | ||||
| Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Groß, Reiner | 252 | 98 | 11 | 350 |
| Groß, Ramona | 263 | 104 | 15 | 367 |
| Groß, Volkmar | 269 | 114 | 11 | 383 |
| Arndt, Udo | 282 | 104 | 13 | 386 |
| 0 | ||||
| -44 | 1066 | 420 | 50 | 1486 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 603 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 22.11.2013 | |||
| Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Hans-Jürgen | 243 | 107 | 9 | 350 |
| Groß, Reiner | 277 | 105 | 9 | 382 |
| Wolff, Enrico | 293 | 115 | 5 | 408 |
| Arndt, Udo | 291 | 146 | 4 | 437 |
| 141 | 1104 | 473 | 27 | 1577 |
Gastmannschaft: |
SG Motor Cunewalde |
|||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Göldner, Frank | 254 | 85 | 16 | 339 |
| Raffe, Lutz | 264 | 105 | 12 | 369 |
| Hempel, Manfred | 258 | 106 | 19 | 364 |
| Munzig, Frank | 256 | 108 | 8 | 364 |
| -141 | 1032 | 404 | 55 | 1436 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Keglerheim Bautzen | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 490 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 12.10.2013 | |||
| Heimmannschaft: | KV Bautzen 1951 2. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Jatzwauk, Peter * | 258 | 79 | 23 | 337 |
| Bohländer, Manfred | 288 | 88 | 17 | 376 |
| Golbs, Gunter | 269 | 103 | 10 | 372 |
| Jutte, Rüdiger ** | ||||
| Jatzwauk, Thomas | 269 | 97 | 14 | 366 |
| 0 | ||||
| -109 | 1084 | 367 | 64 | 1451 |
| * ab Kugel 17 Boris Kokel | ||||
| ** ab Kugel 51 Gerhard Lorenz | ||||
| Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 244 | 107 | 13 | 351 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Wolff, Enrico | 248 | 161 | 4 | 409 |
| Groß, Volkmar | 266 | 115 | 12 | 381 |
| Arndt, Udo | 295 | 124 | 4 | 419 |
| 0 | ||||
| 109 | 1053 | 507 | 33 | 1560 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 486 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 28.09.2013 | |||
| Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Wolff, Enrico | 276 | 124 | 9 | 400 |
| Groß, Reiner | ||||
| Semig, Carmen | 273 | 103 | 14 | 376 |
| Arndt, Udo | 301 | 115 | 7 | 416 |
| Groß, Volkmar | 276 | 147 | 3 | 423 |
| 0 | ||||
| 99 | 1382 | 588 | 43 | 1970 |
| 1. Einsatz Carmen Semig | ||||
| Gastmannschaft: | Baruther SV 90 | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Schulze, Herbert | ||||
| Noack, Christian | 271 | 110 | 13 | 381 |
| Hanke, Stefan | 258 | 103 | 12 | 361 |
| Rothe, Dietmar | 295 | 124 | 8 | 419 |
| Noatschk, Frank | 268 | 97 | 10 | 365 |
| 0 | ||||
| -99 | 1336 | 535 | 54 | 1871 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Rodewitz | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 495 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 21.09.2013 | |||
| Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 271 | 115 | 6 | 386 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Wolff, Enrico | 252 | 119 | 2 | 371 |
| Arndt, Udo | 291 | 111 | 12 | 402 |
| Groß, Volkmar | 280 | 105 | 8 | 385 |
| 0 | ||||
| -25 | 1094 | 450 | 28 | 1544 |
| Gastmannschaft: | KV Bautzen West 3. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Werner, Torsten | 282 | 134 | 4 | 416 |
| Fuhrmann, Karl-Heinz | 236 | 101 | 10 | 337 |
| Feier, Axel | 266 | 104 | 9 | 130 |
| Michler, Bernd | 274 | 106 | 13 | 380 |
| Schierz, Andreas | 286 | 117 | 12 | 403 |
| 0 | ||||
| 25 | 1108 | 461 | 38 | 1569 |
| Spielbericht | ||||
| Bahnanlage: | Wehrsdorf | |||
| Spielklasse: | Kreisoberliga Senioren | |||
| Spielnr.: | 483 | |||
| Beginn: | 09:00 Uhr | |||
| am: | 14.09.2013 | |||
| Heimmannschaft: | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Rißmann,Gert | 295 | 124 | 4 | 419 |
| Büttner, Uwe | 250 | 129 | 10 | 379 |
| Kubasch, Reiner | 262 | 114 | 11 | 376 |
| Märker, Christian | 265 | 128 | 6 | 393 |
| Lorenz, Werner | ||||
| 0 | ||||
| 17 | 1072 | 495 | 31 | 1567 |
| Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H.- Senioren | |||
| Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
| Groß, Reiner | 262 | 102 | 15 | 364 |
| Groß, Hans-Jürgen | ||||
| Arndt, Udo | 287 | 107 | 9 | 394 |
| Groß, Volkmar | 266 | 131 | 7 | 397 |
| Wolff, Enrico | 272 | 123 | 7 | 395 |
| 0 | ||||
| -17 | 1087 | 463 | 38 | 1550 |