Spielberichte 2013-2014 Herren 2.
            KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Bautzen Keglerheim | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | Relegationsspiel | 
        
            | Beginn: | 14:00 Uhr | 
        
            | am: | 26.04.2014 
 | 
        
            | Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Symm, Richard | 278 | 80 | 16 | 358 | 
        
            | Michler, Maik | 266 | 115 | 10 | 381 | 
        
            | Groß, Reiner | 259 | 141 | 8 | 400 | 
        
            | Groß, Hans-Jürgen | 239 | 74 | 20 | 313 | 
        
            | Sitka, David | 266 | 105 | 14 | 371 | 
        
            | Sitka, Steffen | 279 | 104 | 15 | 383 | 
        
            | -202 | 1587 | 619 | 83 | 2206 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft:
 
 | SG Lückersdorf-Gelenau | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Prechtel, Martin | 282 | 144 | 8 | 426 | 
        
            | Guhr, Mirko | 295 | 124 | 3 | 419 | 
        
            | Richter, Jens | 275 | 114 | 7 | 389 | 
        
            | Schelz, Dany | 276 | 114 | 6 | 390 | 
        
            | Frenzel, Michael | 293 | 88 | 15 | 381 | 
        
            | Wehner, Mario | 280 | 123 | 8 | 403 | 
        
            | 202 | 1701 | 707 | 47 | 2408 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Rodewitz | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 622 | 
        
            | Beginn: | 13:00 Uhr | 
        
            | am: | 12.04.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: 
 | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. 
 | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Wolff, Enrico* | 287 | 128 | 6 | 415 | 
        
            | Sitka, Steffen | 258 | 102 | 11 | 360 | 
        
            | Groß, Michael | 277 | 88 | 16 | 365 | 
        
            | Miichler, Maik | 281 | 144 | 5 | 425 | 
        
            | Sitka, David | 293 | 115 | 10 | 408 | 
        
            | Groß, Thomas | 286 | 149 | 1 | 435 | 
        
            | 19 | 1682 | 726 | 49 | 2408 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft:
 
 | SV Königswartha | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Simon, Christoph | 268 | 133 | 9 | 401 | 
        
            | Wetzko, Jürgen | 267 | 96 | 13 | 363 | 
        
            | Paulikat, Toni | 292 | 108 | 6 | 400 | 
        
            | Bartlick, Thomas | 283 | 113 | 7 | 396 | 
        
            | Herrmann, Ralf | 276 | 127 | 4 | 403 | 
        
            | Paschke, Georg | 296 | 130 | 6 | 426 | 
        
            | -19 | 1682 | 707 | 45 | 2389 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Wehrsdorf | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 
        
            | Beginn: | 
        
            | am: | 15.03.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: | TSV 1859 Wehrsdorf | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Pietsch, Johann | 287 | 140 | 8 | 427 | 
        
            | Walter, Siegfried | 256 | 80 | 19 | 336 | 
        
            | Steinhorst, Rudi | 271 | 106 | 14 | 377 | 
        
            | Ulbricht, Torsten | 272 | 98 | 14 | 370 | 
        
            | Pietsch, Lutz | 273 | 86 | 20 | 359 | 
        
            | Döbert, Horst | 286 | 142 | 7 | 428 | 
        
            | -4 | 1645 | 652 | 82 | 2297 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Michler, Maik | 291 | 123 | 7 | 414 | 
        
            | Sitka, David | 258 | 121 | 5 | 379 | 
        
            | Groß, Reiner | 258 | 89 | 15 | 347 | 
        
            | Groß, Michael | 280 | 86 | 14 | 366 | 
        
            | Sitka, Steffen | 274 | 101 | 15 | 375 | 
        
            | Groß, Thomas | 264 | 156 | 7 | 420 | 
        
            | 4 | 1625 | 676 | 63 | 2301 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Baruth | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 612 | 
        
            | Beginn: | 14:00 Uhr | 
        
            | am: | 01.03.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: | Baruther SV 90 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Lehmann, Jost | 297 | 95 | 12 | 392 | 
        
            | Rohrmann, Frank | 267 | 94 | 15 | 361 | 
        
            | Hanke, Stefan* | 299 | 114 | 9 | 413 | 
        
            | Bulling, Marcel | 277 | 103 | 14 | 380 | 
        
            | Klatt, Axel | 267 | 105 | 14 | 372 | 
        
            | Noack, Christian** | 281 | 88 | 16 | 369 | 
        
            | 102 | 1688 | 599 | 80 | 2287 | 
        
            | * 1. Einsatz aus Senioren | 
        
            | ** 1. Einsatz aus Senioren | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft:
 | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2.
 | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Kasper, Robert | 267 | 88 | 17 | 355 | 
        
            | Wolff, Enrico* | 283 | 96 | 18 | 379 | 
        
            | Groß, Michael | 280 | 81 | 16 | 361 | 
        
            | Symm, Richard** | 243 | 80 | 16 | 323 | 
        
            | Sitka, Steffen | 254 | 112 | 8 | 366 | 
        
            | Groß, Thomas | 277 | 124 | 8 | 401 | 
        
            | -102 | 1604 | 581 | 83 | 2185 | 
        
            | * 2. Einsatz aus Senioren | 
        
            | ** 5. Einsatz aus U18 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Rodewitz | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 605 | 
        
            | Beginn:               13:00 Uhr | 
        
            | am: | 22.02.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Tschöke, Dominic | 262 | 74 | 14 | 336 | 
        
            | Groß, Michael | 253 | 104 | 9 | 357 | 
        
            | Sitka, Steffen | 257 | 95 | 12 | 352 | 
        
            | Symm, Richard | 257 | 121 | 8 | 378 | 
        
            | Sitka, David | 269 | 117 | 5 | 386 | 
        
            | Groß, Thomas | 283 | 124 | 6 | 407 | 
        
            | -185 | 1581 | 635 | 54 | 2216 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft:
 | SC Hoyerswerda 2.
 | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Antonius, Sven | 276 | 126 | 10 | 402 | 
        
            | Lüders, Uwe | 269 | 96 | 18 | 365 | 
        
            | Knobloch, Sven | 290 | 129 | 1 | 419 | 
        
            | Langner, Sigmar | 270 | 106 | 6 | 376 | 
        
            | Noack, Stefan | 286 | 128 | 3 | 414 | 
        
            | Moose, Bernd | 286 | 139 | 4 | 425 | 
        
            | 185 | 1677 | 724 | 42 | 2401 | 
    
 
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Berndorf | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 601 | 
        
            | Beginn: | 
        
            | am: | 25.01.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: | TSG Bernsdorf 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Templin, Jürgen | 261 | 123 | 10 | 384 | 
        
            | Zänger, David | 278 | 130 | 9 | 408 | 
        
            | Amelung, Ralf | 272 | 103 | 9 | 375 | 
        
            | Nieswand, Egbert | 272 | 132 | 3 | 404 | 
        
            | Obermeyer, Lutz | 276 | 93 | 15 | 369 | 
        
            | Miertschke, Gunter | 286 | 147 | 1 | 433 | 
        
            | -39 | 1645 | 728 | 47 | 2373 | 
        
            | * Udo Arndt Senioren | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Groß, Volkmar | 280 | 93 | 12 | 373 | 
        
            | Arndt, Udo * | 305 | 117 | 7 | 422 | 
        
            | Groß, Michael | 271 | 143 | 7 | 414 | 
        
            | Michler, Maik | 281 | 76 | 15 | 357 | 
        
            | Sitka, David | 304 | 123 | 10 | 427 | 
        
            | Groß, Thomas | 303 | 116 | 8 | 419 | 
        
            | 39 | 1744 | 668 | 59 | 2412 | 
    
* Udo Arndt Senioren
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Rodewitz | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 800 | 
        
            | Beginn: | 13:00 Uhr | 
        
            | am: | 18.01.2014 | 
        
            | Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Tschöke, Domenic | 255 | 97 | 10 | 352 | 
        
            | Groß, Michael | 274 | 111 | 9 | 385 | 
        
            | Arndt, Udo * | 266 | 134 | 9 | 400 | 
        
            | Sitka, David | 280 | 134 | 4 | 414 | 
        
            | Michler, Maik | 261 | 116 | 9 | 377 | 
        
            | Groß, Thomas | 286 | 141 | 5 | 427 | 
        
            | 13 | 1622 | 733 | 46 | 2355 | 
        
            | * Udo Arndt Senioren | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft: | SV Gnaschwitz/Doberschau | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Zielina, Clemens | 284 | 150 | 5 | 434 | 
        
            | Beyer, Thomas | 280 | 97 | 9 | 377 | 
        
            | Krenitz, Dieter | 262 | 105 | 12 | 367 | 
        
            | Huste, Sven | 266 | 114 | 12 | 380 | 
        
            | Müller, Jens | 248 | 97 | 12 | 345 | 
        
            | Altmann, Paul | 298 | 141 | 3 | 439 | 
        
            | -13 | 1638 | 704 | 53 | 2342 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Königswartha | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 622 | 
        
            | Beginn: | 
        
            | am: | 14.12.2013 | 
        
            | Heimmannschaft: | Königswarthaer SV 1. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Reichel, Josef ** | 274 | 106 | 10 | 380 | 
        
            | Rentsch, Bernd * | 249 | 88 | 12 | 337 | 
        
            | Wetzko, Jürgen | 279 | 120 | 6 | 399 | 
        
            | Grubert, Marcel *** | 250 | 93 | 10 | 343 | 
        
            | Krahl, Wolfram | 279 | 134 | 5 | 413 | 
        
            | Bartlick, Thomas | 279 | 132 | 3 | 411 | 
        
            | -71 | 1610 | 673 | 46 | 2283 | 
        
            | * ab Kuel 51 Matthias Opitz | 
        
            | ** 1. Einsatz Jugend A | 
        
            | *** 2. Einsatz Jugend A | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Symm, Richard * | 288 | 101 | 10 | 389 | 
        
            | Kasper, Robert | 265 | 125 | 11 | 390 | 
        
            | Groß, Michael | 255 | 114 | 11 | 369 | 
        
            | Sitka, David | 256 | 113 | 7 | 369 | 
        
            | Groß, Philipp ** | 290 | 141 | 4 | 431 | 
        
            | Michler, Maik | 283 | 123 | 5 | 406 | 
        
            | 71 | 1637 | 717 | 48 | 2354 | 
        
            | * 3. Einsatz Jugend A | 
        
            | ** 5. Einsatz Jugend A | 
    
    
    
        
            | Spielbericht |  |  |  |  | 
        
            | Spielort: | Keglerheim Bautzen |  |  | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 |  |  | 
        
            | Spielnr.: |  |  |  |  | 
        
            | Beginn: | 14:00 Uhr |  |  |  | 
        
            | am: | 23.11.2013 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Heimmannschaft: | KVBautzen West |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Niels, Danilo | 244 | 106 | 13 | 350 | 
        
            | Kärger, Hans Dieter | 235 | 79 | 22 | 314 | 
        
            | Fröhlich, Harald | 222 | 76 | 19 | 298 | 
        
            | Raith, Paul | 268 | 97 | 14 | 365 | 
        
            | Rewerk, Christian | 238 | 129 | 11 | 367 | 
        
            | Herzig, Steffen | 262 | 94 | 9 | 356 | 
        
            | -178 | 1469 | 581 | 88 | 2050 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Groß, Michael | 258 | 122 | 7 | 380 | 
        
            | Tschöke, Domenic | 236 | 113 | 15 | 349 | 
        
            | Sitka, David | 272 | 134 | 7 | 406 | 
        
            | Sitka, Steffen | 241 | 121 | 11 | 362 | 
        
            | Groß, Volkmar * | 254 | 96 | 10 | 350 | 
        
            | Groß, Thomas | 275 | 106 | 5 | 381 | 
        
            | 178 | 1536 | 692 | 55 | 2228 | 
        
            | * 2. Einsatz aus Mannschaft Senioren |  |  | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Hoyerswerda | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 575 | 
        
            | Beginn: | 14:00 Uhr | 
        
            | am: | 12.10.2013 | 
        
            | Heimmannschaft: | SC Hoyerswerda | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Antonius, Sven | 280 | 113 | 7 | 393 | 
        
            | Noack, Stefan | 276 | 130 | 7 | 406 | 
        
            | Knobloch, Sven | 279 | 150 | 2 | 429 | 
        
            | Wislaug, Peter | 308 | 125 | 9 | 433 | 
        
            | Krüger, Angelo | 264 | 70 | 19 | 334 | 
        
            | Moose, Bernd | 303 | 126 | 2 | 429 | 
        
            | 174 | 1710 | 714 | 46 | 2424 | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Wolff, Enrico | 294 | 121 | 7 | 415 | 
        
            | Tschöke, Domenic | 235 | 105 | 18 | 340 | 
        
            | Michler, Maik | 287 | 106 | 11 | 393 | 
        
            | Symm, Richard | 269 | 123 | 7 | 392 | 
        
            | Sitka, Steffen | 251 | 84 | 14 | 335 | 
        
            | Groß, Michael | 262 | 113 | 3 | 375 | 
        
            | -174 | 1598 | 652 | 60 | 2250 | 
    
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | Rodewitz | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 571 | 
        
            | Beginn: | 13:00 Uhr | 
        
            | am: | 28.09.2013 | 
        
            | Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Tschöke, Domenic | 261 | 105 | 9 | 366 | 
        
            | Sitka, Steffen | 271 | 109 | 10 | 380 | 
        
            | Sitka, David | 294 | 96 | 13 | 390 | 
        
            | Michler, Maik | 290 | 106 | 11 | 396 | 
        
            | Groß, Philipp | 296 | 132 | 4 | 428 | 
        
            | Groß, Thomas | 286 | 124 | 3 | 410 | 
        
            | 63 | 1698 | 672 | 50 | 2370 | 
        
            | Philipp Groß von Jugend A | 
        
            | Gastmannschaft: | TSG Bernsdorf 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Mietschke, Gunter | 300 | 127 | 2 | 427 | 
        
            | Groschk, Dietmar | 273 | 91 | 17 | 364 | 
        
            | Nieswand, Egbert | 254 | 111 | 6 | 365 | 
        
            | Zänger, David | 271 | 125 | 7 | 396 | 
        
            | Amelung, Ralf | 271 | 89 | 18 | 360 | 
        
            | Freund, Sebastian | 275 | 120 | 3 | 395 | 
        
            | -63 | 1644 | 663 | 53 | 2307 | 
        
            | Sebastian Freund von 1. Herren (nach Spielordnung 7.4.4) | 
        
            | Dietmar Groschk von Senioren | 
    
 
    
    
        
            | Spielbericht | 
        
            | Spielort: | SV Gnaschwitz-Doberschau | 
        
            | Spielklasse: | Kreisliga Staffel 1 | 
        
            | Spielnr.: | 570 | 
        
            | Beginn: | 12:00 Uhr | 
        
            | am: | 07.09.2013 | 
        
            | Heimmannschaft: | SV Gnaschwitz-Doberschau | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Krenitz, Dieter | 270 | 121 | 8 | 391 | 
        
            | Zielina, Clemens | 280 | 109 | 6 | 389 | 
        
            | Müller, Jens | 241 | 108 | 11 | 349 | 
        
            | Huste, Sven | 274 | 116 | 15 | 390 | 
        
            | Günther, Klaus-Dieter | 261 | 121 | 11 | 382 | 
        
            | Altmann, Paul | 311 | 136 | 3 | 447 | 
        
            | -12 | 1637 | 711 | 54 | 2348 | 
        
            | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | 
        
            | Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | 
        
            | Arndt, Udo | 295 | 105 | 16 | 400 | 
        
            | Groß, Michael | 279 | 166 | 6 | 445 | 
        
            | Tschöke, Domenic | 258 | 84 | 20 | 342 | 
        
            | Sitka, Steffen | 267 | 102 | 13 | 369 | 
        
            | Michler, Maik | 299 | 133 | 8 | 432 | 
        
            | Sitka, David | 281 | 91 | 13 | 372 | 
        
            | 12 | 1679 | 681 | 76 | 2360 |