Rodewitzer Einsteigercup
„Rodewitzer Einsteigercup“
Die Rodewitzer Kegler hatten sich für die neuen jungen Kegler was ganz besonderes einfallen lassen. Wir wollten vor der neuen Spielsaison ein Turnier für Kegelanfänger durchführen. Hierzu wurden verschiedene Vereine angeschrieben. Am Ende hatten wir ein Starterfeld von insgesamt sechs Mannschaften und einem Einzelstarter.
Unsere Gastmannschaften, der
Baruther SV
SC Hoyerswerda
Demitz/Thumitz
TSG Bretnig-Hauswalde
und ein Starter vom MSV Bautzen 04
wurden bei schönstem Sonnenschein am 18.06. morgens um 09:00 Uhr auf der Rodewitzer Kegelbahn begrüßt. Rodewitz konnte mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Unser Ziel war es, Spaß am Spiel zu haben und den Ablauf eines Turnieres an unsere Jugend heranzubringen. Zwischendurch wurden unsere Außenkegelbahn und der angelegte kleine Fußballplatz voll in Beschlag genommen.
Gekämpft wurde und so manche Überraschung gab es auch. Es wurden zwei mal 15/15 Kugeln über zwei Bahnen geschoben. Hier die Gesamtauswertung.
Rodewitzer Einsteigercup | ||||||||||||
Mannschaft | Rodewitz 1. | Mannschaft | Rodewitz 2. | |||||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |||
Marie Kaiser | 145 | 65 | 12 | 210 | Marc Heidrich | 108 | 31 | 21 | 139 | |||
Jonas Wehland | 128 | 51 | 11 | 179 | Marvin Proft | 107 | 51 | 17 | 158 | |||
Domenik Tschipke | 122 | 51 | 10 | 173 | Hans Wünsche | 105 | 42 | 15 | 147 | |||
Marlon Proft | 94 | 32 | 22 | 126 | Max Münch - MSV | 129 | 51 | 8 | 180 | |||
1. | 489 | 199 | 55 | 688 | 4. | 449 | 175 | 61 | 624 | |||
Mannschaft | Baruther SV | Mannschaft | SC Hoyerswerda | |||||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |||
Helena Scholte | 74 | 32 | 22 | 106 | Jami Oliver Labat | 79 | 29 | 24 | 108 | |||
Eric Hasse | 128 | 43 | 11 | 171 | Maurice Labat | 109 | 60 | 16 | 169 | |||
Benny Scholte | 103 | 28 | 25 | 131 | Gidion Strarig | 75 | 36 | 27 | 111 | |||
Justin Holz | 86 | 30 | 20 | 129 | Marko Krause | 134 | 59 | 8 | 193 | |||
5. | 391 | 133 | 78 | 537 | 6. | 318 | 155 | 51 | 581 | |||
Mannschaft | Demitz/Thumitz | Mannschaft | TSG Bretnig-Hauswalde | |||||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |||
Schmidt Clemens | 120 | 49 | 10 | 169 | Julian Nitzsche | 101 | 40 | 19 | 141 | |||
Messerschmidt Nick | 77 | 32 | 24 | 109 | Tim Senf | 138 | 49 | 10 | 187 | |||
Marlon Münchmeyer | 122 | 54 | 16 | 176 | Jannes Schäfer | 116 | 41 | 20 | 157 | |||
Niclas Münchmeyer | 147 | 28 | 15 | 175 | Moritz Laucke | 135 | 62 | 5 | 197 | |||
3. | 466 | 163 | 65 | 629 | 2. | 490 | 192 | 35 | 682 |
Am Ende gab es für die ersten drei Plätze Pokale und Medaillen.
1. Platz Rodewitz 1.
2. Platz TSG Bretnig-Hauswalde
3. Platz Demitz/Thumitz
Auch ab dem vierten Platz wurden Erinnerungsmedaillen übergeben.
Das Turnier wurde mit viel Freude und Spaß angenommen.
Die besten Einzelstarter waren
Marie Kaiser von KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. mit 210 Kegel
und Moritz Laucke vom TSG Bretnig-Hauswalde mit 197 Kegel.
Wir wünschen allen einen erholsamen Sommer, schöne Ferien- und Urlaubstage und verbleiben mit einem einfachen „Gut Holz“.