Ergebnisse 18. Mühlencup

KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch


18. Rodewitzer Mühlencup

vom 08. Oktober bis 09. Oktober 2016

Herren          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Warecha René KV Bautzen- West 103 71 174
2 Grätzer Peter KV BW 99 Rodewitz/H. 108 63 171
3 Friedrich Danilo KV BW 99 Rodewitz/H. 114 54 168
4 Wolff Enrico KV BW 99 Rodewitz/H. 106 61 167
5 Frölich Stefan KV Bautzen- West 104 60 164
6 Michler Maik KV BW 99 Rodewitz/H. 110 50 160
7 Rohrmann Frank Baruther SV 90 105 54 159
8 Rothe Dietmar Baruther SV 90 103 54 157
9 Sitka David KV BW 99 Rodewitz/H. 105 52 157
10 Kliemann Uwe KV BW 99 Rodewitz/H. 107 50 157
11 Ullrich Jürgen SV 1896 Großdubrau 102 53 155
12 Pietsch Henning SV 1896 Großdubrau 93 61 154
13 Böhm Andreas SV 1896 Großdubrau 103 49 152
14 Richter Sebastian SV 1896 Großdubrau 105 45 150
15 Arndt Udo KV BW 99 Rodewitz/H. 96 53 149
16 Noatschk Frank Baruther SV 90 107 41 148
17 Groß Michael KV BW 99 Rodewitz/H. 96 48 144
18 Groß Volkmar KV BW 99 Rodewitz/H. 94 44 138
19 Scholze Steffen Baruther SV 90 92 45 137
20 Schmidt Ronny KV Bautzen- West 93 36 129
21 Bulling Marcel Baruther SV 90 96 33 129
22 Schmidt Peter SV Gnaschwitz- Doberschau 103 26 129
23 Vogt Herbert KV Bautzen 51 82 36 118
24 Groß Hans- Jürgen KV BW 99 Rodewitz/H. 74 33 107
25 Grätzer Jörg KV BW 99 Rodewitz/H. 52 34 86
26 Groß Reiner KV BW 99 Rodewitz/H. 77   77


Damen          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Semig Carmen KV BW 99 Rodewitz/H. 110 71 181
2 Böhm Doreen SV 1896 Großdubrau 111 54 165
3 Dallwitz Marina KV BW 99 Rodewitz/H. 112 50 162
4 Zeidler Christine ESV Lok Hoyerswerda 104 53 157
5 Zaczek Corina TSV Weißenberg/ Gröditz 100 53 153
6 Salzburg Manuela MSV Bautzen 04 109 43 152
7 Krack Janka TSV Weißenberg/ Gröditz 105 44 149
8 Köhler Rita TSV Weißenberg/ Gröditz 104 44 148
9 Baldauf Roswitha KV BW 99 Rodewitz/H. 106 42 148
10 Wolff Petra KV BW 99 Rodewitz/H. 111 33 144
11 Dießner Margita TSV Weißenberg/ Gröditz 109 25 134
12 Wolff Cornelia KV BW 99 Rodewitz/H. 96 27 123
13 Kliemann Ute KV BW 99 Rodewitz/H. 92 30 122


Jugend U 14          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Henkert Dominik KV BW 99 Rodewitz/H. 100 62 162
2 Penzholz Konrad Baruther SV 90 95 51 146
3 Rost Thomas KV BW 99 Rodewitz/H. 103 43 146
4 Groß Susanne KV BW 99 Rodewitz/H. 93 52 145
5 Grätzer Katja KV BW 99 Rodewitz/H. 98 44 142
6 Wedtke Konrad SV Gnaschwitz- Doberschau 112 25 137
7 Wedtke Robin SV Gnaschwitz- Doberschau 82 40 122
8 Proft Marvin KV BW 99 Rodewitz/H. 85 36 121
9 Biehle Katharina KV BW 99 Rodewitz/H. 84 34 118
10 Meinert Eric Baruther SV 90 93 25 118
11 Batzke Johann Baruther SV 90 80 35 115
12 Wehlend Jonas KV BW 99 Rodewitz/H. 80 34 114
13 Wedtke Paul SV Gnaschwitz- Doberschau 72 34 106
14 Schmied Tom Baruther SV 90 73 17 90
15 Proft Marlon KV BW 99 Rodewitz/H. 63 26 89
16 Heidrich Marc KV BW 99 Rodewitz/H. 69 20 89
17 Michler Paula Maltitz 46 23 69


Jugend U 18          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Noatschk Tom Baruther SV 90 106 59 165
2 Henkert Patricia KV BW 99 Rodewitz/H. 91 44 135


Freizeit          
             
Platz Name  Vorname Ort Volle Räumer Gesamt
1  H Schmidt Peter Bautzen 106 35 141
1  D Scholze Vera Baruth 106 45 151
2 Brenner Norbert Doberschau 103 35 138
3 Vetter Edith Bautzen 95 42 137
4 Bischoff Marcel Pommritz 93 43 136
5 Bartuschk Ursula Bautzen 104 27 131
6 Bleker Lars Hochkirch 94 34 128
7 Michalk Annegret Bautzen 94 34 128
8 Nuck Maria Bautzen 92 35 127
9 Schüßler Dieter Bautzen 91 32 123
10 Wendler Kurt Bautzen 84 35 119
11 Wolf Norbert Wuischke 85 32 117
12 van Wyck Gudrun Bautzen 92 25 117
13 Nater Heiko Oppach 80 36 116
14 Dreßler- Grätzer Britta Bautzen 89 25 114
15 Felberdam Thomas Dürrhennersdorf 86 26 112
16 Orosz Pierre   84 26 110
17 Rost Steffen Lehn 77 32 109
18 Hentschel Christoph Wawitz 60 46 106
19 Friedrich Annie Rodewitz 69 36 105
20 Beyer Isabell Bautzen 70 35 105
21 Leuner Linda Cunewalde 78 25 103
22 Hennig Beate Cunewalde 62 36 98
23 Eckhardt Edith Bautzen 73 25 98
24 Rost Manja Lehn 66 26 92
25 Wehlend Rico Soritz 75 17 92
26 Proft Heiko Wawitz 65 26 91
27 Pannach Uwe Großdubrau 56 34 90
28 Henkert Annett Pommritz 61 27 88
29 Schalob Knut Bautzen 76 8 84
30 Plesinger Tom Georgswalde 57 26 83
31 Leidig Thomas Wawitz 59 17 76
32 Berger Cornelia Soritz 46 27 73
33 Groß Annerose Rodewitz 56 15 71
34 Lenhart Stefan Pommritz 51 9 60