Spielberichte 2023-2024

KV  Blau-Weiß 99 Rodewitz  / Hochkirch

Tabellenstand

Platz Mannschaft Spiele Gesamt Auswärts Heim
plus P/-P Schnitt plus P/-P Schnitt plus P/-P Schnitt
1 Königswarthaer SV 2. 10 18:2 1.934,6 8:2 1.933,8 10:0 1.938,8
2 SV Feuerfest Wetro 9 12:6 1.919,5 2:6 1.921,8 10:0 1.910,6
3 SV Burkau 9 12:6 1.883,6 4:6 1.872,0 8:0 1.941,5
4 SpG Großdubrau/Rodewitz 10 10:10 1.858,3 0:10 1.831,8 10:0 1.991,0
5 SV Biehla-Cunnersdorf 10 10:10 1.893,4 0:8 1.888,0 10:2 1.914,8
6 TSG Brtenig Hauswalde 10 10:10 1.830,5 2:10 1.808,3 8:0 1.963,5
7 SG Lückersdorf-Gelenau 10 8:12 1.807,0 2:8 1.800,6 6:4 1.838,8
8 KSV 69 Lauta 10 7:13 1.777,7 1:7 1.779,5 6:6 1.770,7
9 SpG Großharth./Großdrebn. 10 1:19 1.753,0 0:12 1.730,7 1:7 1.887,0

Einzelergebnisse vom 11. Spieltag                        
Spiel 108                            
SpG Großdubrau / Rodewitz             SV Burkau            
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Kunkel, Marie 349 166 9 515 2 1   Mager, Ines 342 156 8 498 2 0
Peetasch, Katrin 330 161 10 491 3 1   Gries, Katrin 293 130 8 423 1 0
Kliemann, Ute 328 166 7 494 1 0   Günther, Grit 345 141 15 486 3 1
Windisch, Annett 327 129 22 456 2 0   Gräser, Marlies 328 148 11 476 2 1
Gesamt: 1334 622 48 1956   4:2 Gesamt: 1308 575 42 1883    


Einzelergebnisse vom 10. Spieltag
                       
Spiel 104                            
TSG Bretnig-Hauswalde             SpG Großdubrau / Rodewitz        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Kümpel, Petra 353 148 9 501 2 1   Dallwitz, Marina * 340 146 13 486 2 0
Fleischhauer, Elke 346 174 2 520 4 1   Petasch, Katrin 355 101 19 456 0 0
Viebig, Petra 358 113 17 471 1 0   Kunkel, Marie 353 170 6 523 3 1
Frenzel, Annalena 339 146 13 485 2 0   Wolff, Petra 343 146 11 489 2 1
Gesamt: 1396 581 41 1977   4:2 Gesamt: 1391 563 49 1954    
                *ab 91. Kugel Annett Windisch        

Einzelergebnisse vom 9. Spieltag                        
Spiel 099                            
Königswarthaer SV 2.             SpG Großdubrau /  Rodewitz      
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Krahl, Theresa 352 169 7 521 4 1   Petasch, Katrin 325 100 23 425 0 0
Lehmann, Elina 352 145 7 497 2 1   Dallwitz, Marina 340 153 5 493 1 0
Müller, Carmen 341 170 4 511 3 1   Kliemann, Ute 311 119 24 430 1 0
Mauff, Martina 330 148 8 478 4 1   Kunkel, Marie 320 120 14 440 0 0
Gesamt: 1375 632 26 2007   5:1 Gesamt: 1296 492 66 1788    

Einzelergebnisse vom 8. Spieltag
                       
Spiel 095                            
SpG Großdubrau / Rodewitz             SpG Großharthau / Großdrebnitz        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Trzaska, Birgit 324 123 13 447 3 1   Bauch, Cathleen 259 103 26 362 1 0
Petasch, Katrin 342 170 8 512 2 1   Hopf, Antje 345 123 16 468 2 0
Böhm, Doreen 345 171 7 516 4 1   Gäbel, Antje 321 132 19 453 0 0
Kunkel, Marie 367 158 7 525 3 1   Caspar, Kathrin 344 106 21 450 1 0
Gesamt: 1378 622 35 2000   6:0 Gesamt: 1269 464 82 1733    

Einzelergebnisse vom 7. Spieltag
                       
Spiel 091                            
SV Feuerfest Wetro               SpG Großdubrau / Rodewitz        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Hauffe, Angelika 360 123 21 483 4 1   Trzaska, Birgit 319 112 13 431 0 0
Zschieschang, Nadine 342 110 16 452 0 0   Kunkel, Marie 326 175 3 501 4 1
Terasa, Nicole 358 155 6 513 4 1   Petasch, Katrin 306 109 19 415 2 0
Fulk, Doreen 355 97 21 452 2 0   Wolff, Petra 342 135 13 477 2 1
Gesamt: 1415 485 64 1900   4:2 Gesamt: 1293 531 48 1824    

Einzelergebnisse vom 6. Spieltag
                       
Spiel 085                            
SpG Großdubrau / Rodewitz             SG Lückersdorf-Gelenau          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Kunkel, Marie 336 152 14 488 3 1   Friedl, Mauela 315 111 19 426 1 0
Kliemann, Ute 340 141 8 481 3 1   Friedel, Marie 338 127 16 465 1 0
Wolff, Petra 339 155 11 494 1 0   Heinrich, Mandy 370 164 13 534 3 1
Dallwitz, Maina 345 139 15 484 2 0   Böhme, Eveline 351 140 13 491 2 1
Gesamt: 1360 587 48 1947   4:2 Gesamt: 1374 542 61 1916    

Einzelergebnisse vom 5. Spieltag                        
Spiel 079                            
KSV 69 Lauta               SpG Großdubrau / Rodewitz        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Müller, Yvonne 273 93 28 366 0 0   Groß, Ramona 310 132 17 442 4 1
Stark, Monika 325 110 18 435 0 0   Kunkel, Marie 342 156 10 498 4 1
Renner, Monika 323 142 10 465 3 1   Böhm, Doreen * 316 111 17 427 1 0
Nikol, Laura 357 182 4 539 4 1   Hatz, Pauline 267 110 21 377 0 0
Gesamt: 1278 527 60 1805   4:2 Gesamt: 1235 509 65 1744    
ab Kugel 61 Krumbiegel, Ulrike           * ab Kugel 87 Rost, Manja          

Einzelergebnisse vom 4. Spieltag                        
Spiel 073                            
SpG Großdubrau / Rodewitz             SV Biehla-Cunnersdorf          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Kunkel, Marie 364 137 22 501 4 1   Piechotta, Kerstin 315 163 11 478 1 0
Petasch, Katrin 327 139 19 466 0 0   Gehb, Undine 373 181 6 554 4 1
Böhm, Doreen 358 164 11 522 4 1   Scheibe, Sandra 334 127 15 461 0 0
Dallwitz, Marina 377 200 6 577 3 1   Klunker, Elke 357 97 22 454 1 0
Gesamt: 1426 640 58 2066   5:1 Gesamt: 1379 568 54 1947    

Einzelergebnisse  3. Spieltag
spielfreier Tag

Einzelergebnisse vom 2. Spieltag                        
Spiel 063                            
SV Burkau               SpG Großdubrau / Rodewitz        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Gräser, Marlies 337 142 11 479 2 0   Dallwitz, Marina 341 141 17 482 2 1
Mager, Ines 349 158 5 507 3 1   Böhm, Doreen 320 145 11 465 1 0
Gries, Katrin 328 170 9 498 2 1   Kliemann, Ute 342 121 18 463 2 0
Jannasch, Stefanie 338 147 9 485 3 1   Wolff, Petra * 320 119 19 439 1 0
Gesamt: 1352 617 34 1969   5:1 Gesamt: 1323 526 65 1849    
                * ab Kugel 61 Hatz, Pauline        
Einzelergebnisse vom 1. Spieltag                        
Spiel 059                            
SpG Großdubrau / Rodewitz             TSG Bretnig-Hauswalde          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Dallwitz, Marina 360 165 8 525 1 0   Harnisch, Ramona 351 177 8 536 3 1
Wolff, Petra * 322 163 7 485 2 1   Frenzel, Annalena 334 123 18 475 2 0
Böhm, Doreen 346 177 6 523 2 1   Krunbiegel, Üetra 334 176 10 520 2 0
Kliemann, Ute 342 111 18 453 1 0   Fleischhauer, Elke 337 131 15 483 3 1
Gesamt: 1370 616 39 1986   4:2 Gesamt: 1356 607 51 2014    
* ab Kugel 91 Hatz, Pauline