U18 Spielberichte 2024-2025
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht 7. Spieltag | ||||||||||
Bahnanlage | Großharthau | |||||||||
Spielklasse: | Kreismeisterliga U18 | |||||||||
Spielnr.: | 581 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 15.12.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | SV Fort. Großharthau | Gastmannschaft: | SpG BKV/Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Dahms, Aaron | 336 | 135 | 16 | 471 | Ernst, Louis | 361 | 148 | 9 | 509 | |
Glaß, Leni | 332 | 155 | 12 | 487 | Thasler, Justin A1 | 325 | 129 | 14 | 454 | |
Eichler, Tobias | 345 | 179 | 5 | 524 | Kattenstroth, Lars | 338 | 149 | 14 | 487 | |
Gericke, Marie | 351 | 149 | 11 | 500 | Weickert, Lennard | 345 | 178 | 10 | 523 | |
0 | 0 | |||||||||
9 | 1364 | 618 | 44 | 1982 | -9 | 1369 | 604 | 47 | 1973 | |
A1 ab Kugel 31 Funfack, Noah |
Spielbericht 6. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Keglerheim Bautzen | |||||||||
Spielklasse: | Kreismeisterliga U18 | |||||||||
Spielnr.: | 576 | |||||||||
Beginn: | 11:00 | |||||||||
am: | 17.11.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | SpG BKV/Rodewitz/H. | Gastmannschaft: | SV Demitz-Thumitz | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Schmidt, Jason | 350 | 127 | 17 | 477 | Seitz, Helena | 322 | 116 | 13 | 438 | |
Ernst, Louis | 355 | 127 | 12 | 482 | Rosenkranz, Simon | 338 | 133 | 21 | 471 | |
Weikert, Lennard | 325 | 157 | 14 | 482 | Rudoph, Linda | 369 | 135 | 13 | 504 | |
Kattenstroth, Lars | 343 | 199 | 6 | 542 | Enzersberger, Theo | 318 | 142 | 11 | 460 | |
0 | 0 | |||||||||
110 | 1373 | 610 | 49 | 1983 | -110 | 1347 | 526 | 58 | 1873 |
Spielbericht 5. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Ohorn | |||||||||
Spielklasse: | Kreismeisterliga U18 | |||||||||
Spielnr.: | 570 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 10.11.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | TSV 1865 Ohorn | Gastmannschaft: | SpG BKV/Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Kohlstrunk, Rosalie | 346 | 152 | 13 | 498 | Schmidt, Jason | 342 | 135 | 17 | 477 | |
Melzer, Fabian | 353 | 143 | 11 | 496 | Ernst, Louis | 394 | 165 | 11 | 559 | |
Wenke, Luis | 379 | 186 | 10 | 565 | Weickert, Lennard | 353 | 136 | 17 | 489 | |
Mager, Niklas A1 | 317 | 107 | 24 | 424 | Heidrich, Marc | 370 | 142 | 11 | 512 | |
0 | 0 | |||||||||
-54 | 1395 | 588 | 58 | 1983 | 54 | 1459 | 578 | 56 | 2037 | |
A1 ab Kugel 91 Hallwas, Collin |
Spielbericht 3. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Baruther SV | |||||||||
Spielklasse: | Kreismeisterliga U18 | |||||||||
Spielnr.: | 564 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 29.09.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | Baruther SV 90 | Gastmannschaft: | SpG BKV/Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Schöpke, Max | 330 | 166 | 7 | 496 | Ernst, Louis | 337 | 157 | 8 | 494 | |
Reichelt, Cedric | 330 | 113 | 16 | 443 | Weickert, Lennard | 310 | 123 | 15 | 433 | |
Meinert, Nick | 302 | 137 | 12 | 439 | Schmidt, Jason A1 | 268 | 103 | 23 | 371 | |
Schwaiger, Luna | 324 | 126 | 16 | 450 | Kattenstroth, Lars | 349 | 116 | 14 | 465 | |
0 | 0 | |||||||||
65 | 1286 | 542 | 51 | 1828 | -65 | 1264 | 499 | 60 | 1763 | |
A1 ab Kugel 31 Funfack, Noah |
Spielbericht 2. Spieltag |
||||||||||
Bahnanlage | Hagenwerder | |||||||||
Spielklasse: | Kreismeisterliga U18 | |||||||||
Spielnr.: | 561 | |||||||||
Beginn: | 10:00 | |||||||||
am: | 22.09.24 | |||||||||
Heimmannschaft: | ISG Hagenwerder | Gastmannschaft: | SpG BKV/Rodewitz/H. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Scholz, Robert | 347 | 138 | 7 | 485 | Thasler, Justin | 294 | 116 | 12 | 410 | |
Sjöberg, Lea-Sophie | 331 | 108 | 20 | 439 | Schmidt, Jason | 286 | 118 | 18 | 404 | |
Grimm, Johannes (U14) | 318 | 139 | 12 | 457 | Funfack, Noah | 294 | 98 | 21 | 392 | |
Seddig, Sallivan | 333 | 168 | 8 | 501 | Weickert, Lennard | 328 | 125 | 20 | 453 | |
0 | 0 | |||||||||
223 | 1329 | 553 | 47 | 1882 | -223 | 1202 | 457 | 71 | 1659 |
1. Spieltag spielfrei