Spielberichte 2014-2015 Herren 2.
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht | ||||
Bahnanlage: | Cunealde | |||
Spielklasse: | OKV Liga 200 Herren | |||
Spielnr.: | 81 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 28.03.2015 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jörg Grätzer | 538 | 201 | 21 | 739 |
Peter Grätzer | 580 | 265 | 7 | 845 |
Daniel Baldauf | 587 | 239 | 6 | 826 |
Philipp Groß | 557 | 246 | 10 | 803 |
Danio Friedrich | 546 | 280 | 6 | 826 |
Uwe Kliemann | 570 | 249 | 6 | 819 |
-305 | 3378 | 1480 | 56 | 4858 |
Gastmannschaft: | KSV Neueibau | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Bernd Winkler | 582 | 295 | 4 | 877 |
Karl Knobloch | 589 | 259 | 3 | 848 |
Steffen Wagner | 576 | 282 | 9 | 858 |
Helmut Kubitz | 573 | 274 | 4 | 847 |
Michael Kubitz | 606 | 274 | 5 | 880 |
Uwe Gottschald | 597 | 256 | 6 | 853 |
305 | 3523 | 1640 | 31 | 5163 |
Spielbericht |
||||
Spielort: | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisoberliga Staffel 2 | |||
Spielnr.: | 340 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 14.03.2015 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Jörg Grätzer | 288 | 114 | 7 | 402 |
Enrico Wolff | 302 | 138 | 9 | 440 |
Udo Arndt | 296 | 114 | 9 | 410 |
Maik Michler | 284 | 131 | 5 | 415 |
David Sitka | 283 | 133 | 5 | 416 |
Thomas Groß | 290 | 141 | 4 | 431 |
106 | 1743 | 771 | 39 | 2514 |
Gastmannschaft: | KSV Steinitz | |||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Peter Rericha | 283 | 111 | 8 | 394 |
Rico Noack | 263 | 112 | 6 | 375 |
Ronals Feilke | 270 | 114 | 7 | 384 |
Maik Wieder | 301 | 150 | 1 | 451 |
Toni Eichler | 274 | 124 | 4 | 398 |
Sylvio Roscher | 283 | 123 | 6 | 406 |
-106 | 1674 | 734 | 32 | 2408 |
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|
Spielbericht | ||||
Spielort: | KSV Lauta | |||
Spielklasse: | Kreisoberliga Staffel 2 | |||
Spielnr.: | 305 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 01.11.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KSV 69 Lauta |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Enrico Frank | 295 | 142 | 4 | 437 |
Mario Schmidt | 294 | 118 | 3 | 412 |
Torsten Schmidt | 285 | 114 | 7 | 399 |
Ralf Zschieck | 274 | 123 | 6 | 397 |
Holger Pohl | 282 | 140 | 5 | 422 |
Roberto Puschmann | 291 | 151 | 5 | 442 |
124 | 1721 | 788 | 30 | 2509 |
Gastmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
David Sitka | 272 | 114 | 11 | 386 |
Maik Michler | 280 | 121 | 4 | 401 |
Enrico Wolff | 274 | 92 | 15 | 366 |
Udo Arndt | 271 | 113 | 8 | 384 |
Peter Grätzer | 306 | 142 | 3 | 448 |
Thomas Groß | 278 | 122 | 7 | 400 |
-124 | 1681 | 704 | 48 | 2385 |
Spielbericht | ||||
Spielort: | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisoberliga Staffel 2 | |||
Spielnr.: | 297 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 27.09.2014 | |||
Heimmannschaft: |
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Enrico Wolff | 270 | 121 | 9 | 391 |
Udo Krujatz E | 283 | 115 | 3 | 398 |
Volkmar Groß E | 253 | 107 | 9 | 360 |
Maik Michler | 277 | 119 | 12 | 396 |
Udo Arndt | 261 | 125 | 6 | 386 |
David Sitka | 269 | 131 | 7 | 400 |
-2 | 1613 | 718 | 46 | 2331 |
Gastmannschaft: |
SV Einheit Kamenz |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Andre Maak | 276 | 92 | 16 | 368 |
Udo Ressel | 268 | 98 | 4 | 366 |
Mario Kirsch | 269 | 105 | 6 | 374 |
Rene Wagner | 276 | 134 | 5 | 410 |
Axel Böhme | 290 | 133 | 7 | 423 |
Jens Lesche | 286 | 106 | 7 | 392 |
2 | 1665 | 668 | 45 | 2333 |
Spielbericht | ||||
Spielort: | Rodewitz | |||
Spielklasse: | Kreisoberliga Staffel 2 | |||
Spielnr.: | 295 | |||
Beginn: | 13:00 Uhr | |||
am: | 13.09.2014 | |||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch 2. | |||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Udo Krujatz E | 296 | 110 | 5 | 406 |
Richard Symm | 270 | 125 | 7 | 395 |
Enrico Wolff | 295 | 134 | 6 | 429 |
David Sitka | 304 | 108 | 9 | 412 |
Udo Arndt | 280 | 107 | 4 | 387 |
Thomas Groß | 301 | 105 | 9 | 406 |
75 | 1746 | 689 | 40 | 2435 |
Gastmannschaft: |
SC Hoyerswerda 2. |
|||
Name, Vorname | Volle | Abräum. | FW | Gesamt |
Bernd Moose | 293 | 139 | 4 | 432 |
Helmut John | 253 | 87 | 16 | 340 |
Uwe Lüders | 260 | 92 | 13 | 352 |
Sven Knobloch | 266 | 150 | 1 | 416 |
Sven Antionius | 289 | 133 | 2 | 422 |
Stefan Noack | 271 | 127 | 8 | 398 |
-75 | 1632 | 728 | 44 | 2360 |