U14 2. Spielberichte 2016-2017
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 100 | |||||||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||||||||
am: | 12.02.2017 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | Gastmannschaft: | Baruther SV 90 | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Marie Kaiser | 301 | 108 | 26 | 409 | Eric Meinert | 278 | 117 | 15 | 395 | |
Marlon Proft | 250 | 85 | 28 | 335 | Julian Miehlich | 270 | 60 | 23 | 330 | |
Jonas Wehlend | 274 | 95 | 22 | 369 | Paul Nowak | 260 | 94 | 21 | 354 | |
Marvin Proft* | 257 | 97 | 18 | 354 | Johann Batzke | 294 | 99 | 24 | 393 | |
-15 | 1082 | 385 | 94 | 1467 | 15 | 1102 | 370 | 83 | 1472 | |
*ab Kugel 61 Domenik Tschipke |
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Großdubrau | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 98 | |||||||||
Beginn: | 14:00 Uhr | |||||||||
am: | 18.12.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | SV 1896 Großdubrau | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
David Eisold | 306 | 124 | 19 | 430 | Marie Kaiser | 283 | 109 | 17 | 392 | |
Leonie Veßbach | 278 | 93 | 25 | 371 | Domenik Tschipke * | 221 | 64 | 38 | 285 | |
Lydia Schäfer | 326 | 123 | 20 | 449 | Marlon Proft ** | 149 | 45 | 58 | 194 | |
Marie Schoele | 340 | 119 | 15 | 459 | Jonas Wehlend | 260 | 96 | 26 | 356 | |
482 | 1250 | 459 | 79 | 1709 | -482 | 913 | 314 | 139 | 1227 | |
* ab Kugel 61 Hans Wünsche (65) | ||||||||||
** ab Kugel 61 Marc Heidrich (125) |
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 91 | |||||||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||||||||
am: | 11.12.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | Gastmannschaft: | SC Hoyerswerda | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Marie Kaiser * | 249 | 79 | 31 | 328 | Gideon Starig | 187 | 66 | 35 | 253 | |
Katharina Biehle | 285 | 74 | 28 | 359 | Jamie Oliver Labat | 208 | 58 | 38 | 266 | |
Marlon Proft | 210 | 41 | 49 | 251 | Maurice Labat | 241 | 79 | 31 | 320 | |
Jonas Wehlend | 272 | 101 | 22 | 373 | Marco Krause | 288 | 83 | 24 | 371 | |
101 | 1016 | 295 | 130 | 1311 | -101 | 924 | 286 | 128 | 1210 | |
* ab Kugel 61 Marvin Proft ** | ||||||||||
** ab Kugel 73 Domenik Tschipke |
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Bretnig-Hauswalde | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 91 | |||||||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||||||||
am: | 12.11.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | TSG Bretnig-Hauswalde | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Annalena Frenzel | 300 | 111 | 21 | 411 | 0 | |||||
Jannes Schäfer | 249 | 82 | 32 | 331 | 0 | |||||
Tim Senf | 286 | 78 | 32 | 364 | 0 | |||||
Moritz Lauke | 277 | 111 | 18 | 388 | 0 | |||||
1494 | 1112 | 382 | 103 | 1494 | -1494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auf Grund von Unstimmigkeiten bei der Terminverlegung, welche durch Bretnig-Hauswalde beantragt wurde, konnte unsere Mannschaft nicht starten.
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 87 | |||||||||
Beginn: | 09:00 Uhr | |||||||||
am: | 06.11.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | Gastmannschaft: | KV Bautzen West | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Marie Kaiser
Hans Wünsche
|
221 | 70 | 31 | 173 118 |
Vanessa Krüger | 231 | 85 | 27 | 316 | |
Katharina Biehle | 241 | 76 | 31 | 317 | Annika Stübner | 204 | 83 | 30 | 287 | |
Marlon Proft | 244 | 88 | 26 | 332 | Sandra Langner | 281 | 102 | 14 | 383 | |
Jonas Wehlend | 291 | 114 | 23 | 405 | Maximilian Münch | 277 | 102 | 18 | 379 | |
-20 | 997 | 348 | 111 | 1345 | 20 | 993 | 372 | 89 | 1365 |
Spielbericht |
||||||||||
Bahnanlage | Rodewitz | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 86 | |||||||||
Beginn: | 17:00 Uhr | |||||||||
am: | 04.11.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | Gastmannschaft: | SV Fortschritt Großharthau 2. | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Marie Kaiser
Marlon Proft
|
259 | 86 | 29 | 175 170 |
Lea Gäbel | 293 | 104 | 24 | 397 | |
Marvin Proft
Masrc Heidrich
|
209 | 92 | 31 | 230 71 |
Nora Dornblut | 322 | 108 | 13 | 430 | |
Domenik Tschipke | 261 | 92 | 23 | 353 | Paula Dreschel | 248 | 92 | 39 | 340 | |
Jonas Wehlend | 264 | 115 | 17 | 379 | Tom Strecker | 302 | 105 | 19 | 407 | |
-196 | 993 | 385 | 100 | 1378 | 196 | 1165 | 409 | 95 | 1574 |
Spielbericht | ||||||||||
Bahnanlage | Baruth | |||||||||
Spielklasse: | Kreisklasse U 14 2. | |||||||||
Spielnr.: | 79 | |||||||||
Beginn: | 10:00 Uhr | |||||||||
am: | 25.09.2016 | |||||||||
Heimmannschaft: | Baruther SV 90 | Gastmannschaft: | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / H. 2 | |||||||
Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | Vorname Name | Volle | Abräum. | FW | Gesamt | |
Tom Schmied | 276 | 87 | 31 | 363 | Marlon Proft | 239 | 85 | 35 | 324 | |
Paul Nowack | 239 | 101 | 30 | 340 | Jonas Wehlend | 273 | 102 | 19 | 375 | |
Eric Meinert | 253 | 76 | 28 | 329 |
Marvin Proft
Hans Wünsche
|
214 | 95 | 44 | 184 125 |
|
Johann Batzke | 292 | 102 | 26 | 394 |
Katharina Biehle
Marc Heidrich
|
198 | 72 | 46 | 134 136 |
|
377 | 1060 | 366 | 115 | 1426 | -377 | 924 | 354 | 144 | 1278 |