Spielbericht 2023-2024
KV Blau-Weiß99 Rodewitz / Hochkirch
Tabellenstand
|
Einzelergebnisse 9. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 354 | ||||||||||||||
SV 1896 Großdubrau 2. | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Hübner, Günter * | 328 | 131 | 14 | 459 | 2 | 0 | Groß, Ramona | 336 | 178 | 6 | 514 | 2 | 1 | |
Otto, Gernot ** | 345 | 109 | 19 | 454 | 1 | 0 | Köhler, Rita | 325 | 179 | 2 | 504 | 3 | 1 | |
Ziegenbalg, Volker | 329 | 149 | 11 | 478 | 1 | 0 | Groß, Reiner | 367 | 151 | 16 | 518 | 4 | 1 | |
Köckritz, Werner | 358 | 195 | 5 | 553 | 3 | 1 | Groß, Volkmar | 335 | 176 | 7 | 511 | 1 | 0 | |
Gesamt: | 1360 | 584 | 49 | 1944 | 1 : 5 | Gesamt: | 1363 | 684 | 31 | 2047 | ||||
* ab Kugel 31 Kronstein, Ralf | ||||||||||||||
** ab Kugel 61 Frenzel, Michael |
Einzelergebnisse 8. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 349 | ||||||||||||||
SG Lückersdorf-Gelenau 4. | KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Kretschmar, Hans-Ullrich | 361 | 192 | 12 | 553 | 3 | 1 | Groß, Ramona | 330 | 134 | 11 | 464 | 1 | 0 | |
Senkpiel, Manfred | 322 | 150 | 14 | 472 | 1 | 0 | Köhler, Rita | 344 | 146 | 12 | 490 | 3 | 1 | |
Anders, Andreas | 345 | 115 | 23 | 460 | 2 | 0 | Groß, Reiner | 344 | 126 | 20 | 470 | 2 | 1 | |
Schmidt, Bernd | 348 | 116 | 21 | 464 | 1 | 0 | Groß, Volkmar | 351 | 142 | 12 | 493 | 3 | 1 | |
Gesamt: | 1376 | 573 | 70 | 1949 | 3 : 3 | Gesamt: | 1369 | 548 | 55 | 1917 |
Einzelergebnisse 7. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 343 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | ESV Lok Hoyerswerda 2. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Ramona | 351 | 147 | 10 | 498 | 3 | 1 | Noack, Stefan | 367 | 145 | 10 | 512 | 1 | 0 | |
Groß, Reiner | 337 | 136 | 16 | 473 | 1 | 0 | Klinner, Gerhard | 323 | 155 | 8 | 478 | 3 | 1 | |
Köhler, Rita | 346 | 175 | 5 | 521 | 3 | 1 | Schulz, Wolfgang | 360 | 123 | 16 | 483 | 1 | 0 | |
Groß, Volkmar | 342 | 158 | 6 | 500 | 2 | 0 | Moose, Bernd | 361 | 146 | 9 | 507 | 2 | 1 | |
Gesamt: | 1376 | 616 | 37 | 1992 | 4 : 2 | Gesamt: | 1411 | 569 | 43 | 1980 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 340 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | TSV 1859 Wehrsdorf | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Volkmar | 377 | 98 | 23 | 475 | 0 | 0 | Schulze, Brigitte | 326 | 143 | 12 | 469 | 4 | 1 | |
Köhler, Rita | 347 | 132 | 13 | 479 | 1 | 0 | Mieth, Frank | 349 | 138 | 12 | 487 | 3 | 1 | |
Groß, Reiner | 332 | 140 | 9 | 472 | 2 | 1 | Duda, Stanislaw | 339 | 129 | 14 | 468 | 2 | 0 | |
Groß, Ramona | 331 | 13 | 7 | 344 | 2 | 0 | Bär, Heiko | 347 | 145 | 0 | 492 | 2 | 1 | |
Gesamt: | 1387 | 383 | 52 | 1770 | 1 : 5 | Gesamt: | 1361 | 555 | 38 | 1916 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 337 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | SV Fortschritt Großharthau | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Köhler, Rita | 338 | 156 | 6 | 494 | 2 | 0 | Zumpe, Tilo | 336 | 179 | 9 | 515 | 2 | 1 | |
Groß, Reiner | 351 | 160 | 7 | 511 | 3 | 1 | Paul, Uwe | 321 | 164 | 7 | 485 | 1 | 0 | |
Groß, Ramona | 345 | 155 | 8 | 500 | 1 | 0 | Schäfer, Ralph | 340 | 162 | 8 | 502 | 3 | 1 | |
Groß, Volkmar | 338 | 123 | 12 | 461 | 3 | 1 | Stange, Hartmut | 333 | 77 | 27 | 410 | 1 | 0 | |
Gesamt: | 1372 | 594 | 33 | 1966 | 4 : 2 | Gesamt: | 1330 | 582 | 51 | 1912 |
Einzelergebnisse 4. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 334 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | SG Großröhrsdorf | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Ramona | 344 | 158 | 6 | 502 | 4 | 1 | 0 | |||||||
Groß, Volkmar | 314 | 126 | 11 | 440 | 4 | 1 | 0 | |||||||
Köhler, Rita | 333 | 118 | 13 | 451 | 4 | 1 | 0 | |||||||
Groß, Reiner | 335 | 118 | 21 | 453 | 4 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt: | 1326 | 520 | 51 | 1846 | 6 : 0 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse 3. Spieltag | ||||||||||||||
Spiel 330 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | Bautzener KV 4. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Ramona | 344 | 149 | 8 | 493 | 4 | 1 | Golbs, Gunter | 333 | 136 | 12 | 469 | 1 | 0 | |
Groß, Reiner | 332 | 144 | 14 | 476 | 3 | 1 | Zeidler, Rolf | 340 | 116 | 20 | 456 | 1 | 0 | |
Sitka, Steffen | 358 | 144 | 9 | 502 | 3 | 1 | Barthe, Volker | 343 | 129 | 13 | 472 | 1 | 0 | |
Groß, Volkmar | 320 | 150 | 7 | 470 | 4 | 1 | Jauernig, Norbert | 301 | 133 | 17 | 434 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 1354 | 587 | 38 | 1941 | 6 : 0 | Gesamt: | 1317 | 514 | 62 | 1831 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag |
||||||||||||||
Spiel 326 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | SV 1896 Großdubrau 2. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Reiner | 322 | 109 | 16 | 431 | 1 | 0 | Paschke, Alois | 338 | 159 | 8 | 497 | 3 | 1 | |
Groß, Ramona | 329 | 138 | 12 | 467 | 1 | 0 | Otto, Gernot | 341 | 126 | 13 | 467 | 3 | 1 | |
Köhler, Rita | 300 | 173 | 12 | 473 | 2 | 1 | Köckritz, Werner | 342 | 129 | 10 | 471 | 2 | 0 | |
Groß, Volkmar | 325 | 165 | 9 | 490 | 3 | 1 | Frenzel, Michael | 312 | 128 | 16 | 440 | 1 | 0 | |
Gesamt: | 1276 | 585 | 49 | 1861 | 2 : 4 | Gesamt: | 1333 | 542 | 47 | 1875 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag |
||||||||||||||
Spiel 321 | ||||||||||||||
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. | SG Lückersdorf-Gelenau 4. | |||||||||||||
Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | Volle | Abr. | FW | Gesamt | SP | MP | |||
Groß, Ramona | 353 | 168 | 9 | 521 | 2 | 1 | Senkpiel, Manfred | 352 | 152 | 10 | 504 | 2 | 0 | |
Groß, Reiner | 344 | 139 | 15 | 483 | 4 | 1 | Friedl, Wolfgang | 288 | 86 | 25 | 374 | 0 | 0 | |
Köhler, Rita | 317 | 148 | 15 | 465 | 1 | 0 | Kretschmar, Hans-Ullrich | 332 | 151 | 13 | 483 | 3 | 1 | |
Groß, Volkmar | 355 | 146 | 11 | 501 | 3 | 1 | Schmidt, Bernd | 326 | 112 | 19 | 438 | 1 | 0 | |
Gesamt: | 1369 | 601 | 50 | 1970 | 5 : 1 | Gesamt: | 1298 | 501 | 67 | 1799 |