Spielbericht 2023-2024

KV  Blau-Weiß99 Rodewitz /  Hochkirch

Tabellenstand

Platz Mannschaft Spiele Gesamt Auswärts Heim
plus P/-P Schnitt plus P/-P Schnitt plus P/-P Schnitt
1 ESV Lok Hoyerswerda 9 16:2 2.003,0 6:2 1.984,3 10:0 2.078,0
2 KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H. 10 15:5 1.945,5 5:1 1.957,3 10:4 1.910,0
3 TSV 1859 Wehrsdorf 9 14:4 1.909,7 6:4 1.919,6 8:0 1.875,0
4 SV Fortschritt Großharthau 8 12:4 1.863,0 4:4 1.844,8 8:0 1.935,8
5 SV 1896 Großdubrau 2. 10 7:13 1.817,5 3:9 1.800,3 4:4 1.920,5
6 SG Lückersdorf-Gelanau 4. 10 7:13 1.766,3 0:10 1.749,2 7:3 1.851,6
7 Bautzener KV 4. 10 3:17 1.728,1 0:10 1.765,4 3:7 1.541,8
8 SG Großröhrsdorf 9 2:18 1.758,5 0:12 1.762,4 2:6 1.739,0

Einzelergebnisse 10. Spieltag                        
Spiel 358                            
Bautzener KV 4           KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Zeodler, Rolf 299 142 14 441 1 0   Groß, Ramona 340 150 10 490 3 1
Golbs, Gunter 341 93 22 434 3 1   Köhler, Rita 316 103 18 419 1 0
Düringen, Mathias 340 128 14 468 2 0   Groß, Reiner 353 150 11 503 2 1
Witt, Enrico 316 95 24 411 1 0   Groß, Volkmar 338 158 11 496 4 1
Gesamt: 1296 458 74 1754 1 : 5 Gesamt: 1347 561 50 1908    
                       
Einzelergebnisse 9. Spieltag                        
Spiel 354                            
SV 1896 Großdubrau 2.             KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Hübner, Günter * 328 131 14 459 2 0   Groß, Ramona 336 178 6 514 2 1
Otto, Gernot ** 345 109 19 454 1 0   Köhler, Rita 325 179 2 504 3 1
Ziegenbalg, Volker 329 149 11 478 1 0   Groß, Reiner 367 151 16 518 4 1
Köckritz, Werner 358 195 5 553 3 1   Groß, Volkmar 335 176 7 511 1 0
Gesamt: 1360 584 49 1944 1 : 5 Gesamt: 1363 684 31 2047    
* ab Kugel 31 Kronstein, Ralf                        
** ab Kugel 61 Frenzel, Michael                        

Einzelergebnisse 8. Spieltag                          
Spiel 349                            
SG Lückersdorf-Gelenau 4.             KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Kretschmar, Hans-Ullrich 361 192 12 553 3 1   Groß, Ramona 330 134 11 464 1 0
Senkpiel, Manfred 322 150 14 472 1 0   Köhler, Rita 344 146 12 490 3 1
Anders, Andreas 345 115 23 460 2 0   Groß, Reiner 344 126 20 470 2 1
Schmidt, Bernd 348 116 21 464 1 0   Groß, Volkmar 351 142 12 493 3 1
Gesamt: 1376 573 70 1949 3 : 3 Gesamt: 1369 548 55 1917    

Einzelergebnisse 7. Spieltag                          
Spiel 343                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           ESV Lok Hoyerswerda 2.          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Ramona 351 147 10 498 3 1   Noack, Stefan 367 145 10 512 1 0
Groß, Reiner 337 136 16 473 1 0   Klinner, Gerhard 323 155 8 478 3 1
Köhler, Rita 346 175 5 521 3 1   Schulz, Wolfgang 360 123 16 483 1 0
Groß, Volkmar 342 158 6 500 2 0   Moose, Bernd 361 146 9 507 2 1
Gesamt: 1376 616 37 1992 4 : 2 Gesamt: 1411 569 43 1980    

Einzelergebnisse 6. Spieltag                          
Spiel 340                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           TSV 1859 Wehrsdorf          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Volkmar 377 98 23 475 0 0   Schulze, Brigitte 326 143 12 469 4 1
Köhler, Rita 347 132 13 479 1 0   Mieth, Frank 349 138 12 487 3 1
Groß, Reiner 332 140 9 472 2 1   Duda, Stanislaw 339 129 14 468 2 0
Groß, Ramona 331 13 7 344 2 0   Bär, Heiko 347 145 0 492 2 1
Gesamt: 1387 383 52 1770 1 : 5 Gesamt: 1361 555 38 1916    

Einzelergebnisse 5. Spieltag                          
Spiel 337                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           SV Fortschritt Großharthau        
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Köhler, Rita 338 156 6 494 2 0   Zumpe, Tilo 336 179 9 515 2 1
Groß, Reiner 351 160 7 511 3 1   Paul, Uwe 321 164 7 485 1 0
Groß, Ramona 345 155 8 500 1 0   Schäfer, Ralph 340 162 8 502 3 1
Groß, Volkmar 338 123 12 461 3 1   Stange, Hartmut 333 77 27 410 1 0
Gesamt: 1372 594 33 1966 4 : 2 Gesamt: 1330 582 51 1912    

Einzelergebnisse 4. Spieltag                          
Spiel 334                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           SG Großröhrsdorf            
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Ramona 344 158 6 502 4 1           0    
Groß, Volkmar 314 126 11 440 4 1           0    
Köhler, Rita 333 118 13 451 4 1           0    
Groß, Reiner 335 118 21 453 4 1           0    
Gesamt: 1326 520 51 1846 6 : 0 Gesamt: 0 0 0 0    

Einzelergebnisse 3. Spieltag                          
Spiel 330                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           Bautzener KV 4.            
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Ramona 344 149 8 493 4 1   Golbs, Gunter 333 136 12 469 1 0
Groß, Reiner 332 144 14 476 3 1   Zeidler, Rolf 340 116 20 456 1 0
Sitka, Steffen 358 144 9 502 3 1   Barthe, Volker 343 129 13 472 1 0
Groß, Volkmar 320 150 7 470 4 1   Jauernig, Norbert 301 133 17 434 0 0
Gesamt: 1354 587 38 1941 6 : 0 Gesamt: 1317 514 62 1831    

Einzelergebnisse 2. Spieltag
                         
Spiel 326                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           SV 1896 Großdubrau 2.          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Reiner 322 109 16 431 1 0   Paschke, Alois 338 159 8 497 3 1
Groß, Ramona 329 138 12 467 1 0   Otto, Gernot 341 126 13 467 3 1
Köhler, Rita 300 173 12 473 2 1   Köckritz, Werner 342 129 10 471 2 0
Groß, Volkmar 325 165 9 490 3 1   Frenzel, Michael 312 128 16 440 1 0
Gesamt: 1276 585 49 1861 2 : 4 Gesamt: 1333 542 47 1875    


Einzelergebnisse 1. Spieltag
                         
Spiel 321                            
KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/H.           SG Lückersdorf-Gelenau 4.          
  Volle Abr. FW Gesamt SP MP     Volle Abr. FW Gesamt SP MP
Groß, Ramona 353 168 9 521 2 1   Senkpiel, Manfred 352 152 10 504 2 0
Groß, Reiner 344 139 15 483 4 1   Friedl, Wolfgang 288 86 25 374 0 0
Köhler, Rita 317 148 15 465 1 0   Kretschmar, Hans-Ullrich 332 151 13 483 3 1
Groß, Volkmar 355 146 11 501 3 1   Schmidt, Bernd 326 112 19 438 1 0
Gesamt: 1369 601 50 1970 5 : 1 Gesamt: 1298 501 67 1799