U18 Spielberichte 2023-2024

KV  Blau-Weiß 99 Rodewitz /  Hochkirch

Tabellenstand

Platz Mannschaft Spiele Gesamt Auswärts Heim
plus P/-P Holz Schnitt plus P/-P Holz Schnitt plus P/-P Holz Schnitt
1 SV Fortschritt Großharth. 9 14:4 17.660 1.915,8 8:0 7.559 1.889,8 6:4 20.201 2.020,2
2 SG Lückersd.-Gelenau 9 14:4 17.622 1.959,8 10:4 13.735 1.962,1 4:0 3.887 1.943,5
3 MSV Bautzen 04 2. 8 12:4 15.994 1.979,5 6:2 7.865 1.966,3 6:2 8.129 2.032,3
4 TSV 1865 Ohorn 9 10:8 17.392 1.945,3 6:2 7.810 1.952,5 4:6 9.582 1.916,4
5 SV Demitz-Thumitz 8 6:10 15.479 1.909,4 2:4 5.677 1.892,3 4:6 9.802 1.960,4
6 SpG BKV / Rodewitz-H. 9 6:12 16.142 1.775,5 2:4 5.294 1.764,7 4:8 10.848 1.808,0
7 SG Gorßdrebnitz 1905 8 4:14 14.282 1.782,8 0:12 8.904 1.780,8 4:2 5.378 1.792,7
8 ISG Hagenwerder 9 4:14 16.909 1.855,6 0:8 7.370 1.842,5 4:6 9.539 1.907,8

Einzelergebnisse 10. Spieltag                
Spiel 525                    
TSV 1865 Ohorn           SgG BKV/Rodewitz-H.      
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Backmann, Lukas 389 103 14 492   Weickert, Lennard 342 105 23 447
Hallwas, Collin 275 103 24 378   Wünsche, Hans 299 163 12 462
Wenkel, Luis 336 147 14 483   Thasler, Justin 341 136 10 477
Melzer, Fabian 339 168 10 507   Finfack, Noah 347 130 17 477
Gesamt: 1339 521 62 1860   Gesamt: 1329 534 62 1863

Einzelergebnisse  9. Spieltag
Durch Mannschaftsrückzug gibt es keinen 9. Spieltag.

Einzelergebnisse 8. Spieltag                  
Spiel 522                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         SG Lückersdorf-Gelenau      
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Thasler, Justin 318 140 16 458   Pollack, Shawnee * 317 122 19 439
Schmidt, Jason 283 132 22 415   Reimann, Ben 328 153 14 481
Wehlend, Jonas 362 149 10 511   Oswald,, Nick 361 155 12 516
Petrick, Maximilian * 343 135 14 478   Oswald, Nancy 353 159 5 512
Gesamt: 1306 556 62 1862   Gesamt: 1359 589 50 1948
* ab Kugel 31 Petrick, Alexander       * ab Kugel 91 Heintze, Paul      

Einzelergebnisse  7. Spieltag
spielfreier Tag

Einzelergebnisse 6. Spieltag                  
Spiel 517                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         ISG Hagenwerder        
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Thasler, Justin 301 139 17 440   Scholz, Robert 336 128 14 464
Petrick, Maximilian 324 138 12 462   Riedel, Knut 291 104 17 395
Wünsche, Hans 356 172 12 528   Pohl, Leonie 351 150 12 501
Weickert, Lennard 289 117 21 406   Seddig, Sallivan 346 111 17 457
Gesamt: 1270 566 62 1836   Gesamt: 1324 493 60 1817

Einzelergebnisse 5. Spieltag                  
Spiel 515                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         SV Demitz-Thumitz        
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Thasler, Justin 333 133 11 466   Lanitz, Paul 317 130 17 447
Schmidt, Jason * 285 107 19 392   Schäfer, Tim 354 157 14 511
Wehlend, Jonas 384 175 6 559   Rosenkranz, Simon * 347 131 16 478
Heidrich, Marc 305 145 9 450   Enzersberger, Theo ** 323 156 6 479
Gesamt: 1307 560 45 1867   Gesamt: 1341 574 53 1915
* ab Kugel 61 Weickert, Lennard       * ab Kugel 61 Rudolph, Linda    
            ** ab Kugel 61 Bittner, Saskia    
Einzelergebnisse 4. Spieltag                  
Spiel 508                    
MSV Bautzen 04 2.           SgG BKV/Rodewitz-H.      
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Erler, Eddie 369 184 4 553   Thasler, Justin 329 121 19 450
Pietschmann, Frauke * 317 120 16 437   Schmidt, Jason * 308 122 25 430
Lambrecht, Heidi 339 163 10 502   Weickert, Lennard 290 117 21 407
Grabitzki, Maja 351 171 11 522   Petrick, Maximilian 352 129 10 481
Gesamt: 1376 638 41 2014   Gesamt: 1279 489 75 1768
* ab Kugel 61 Schmidt, Felix         * ab Kugel 91 Funfack, Noah    

Einzelergebnisse 3. Spieltag
                 
Spiel 506                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         SV Fortschritt Großharthau      
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Petrick, Maximilian 348 112 20 460   Dahms, Aaron * 306 107 20 413
Heidrich, Marc 336 137 13 473   Caspar, Frederic 299 160 8 459
Funfack, Noah * 278 113 27 391   Eichler, Tobisa 319 133 12 452
Thasler, Justin 345 109 20 454   Preuß, Jonas 332 138 10 470
Gesamt: 1307 471 80 1778   Gesamt: 1256 538 50 1794
* ab Kugel 61 Petrick, Alexander       * ab Kugel 61 Spill, Kevin      

Einzelergebnisse 2. Spieltag                  
Spiel 502                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         SG Großdrebnitz 1905      
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Weickert, Lennard 299 111 18 410   Schneider, Colin 328 139 18 467
Petrick, Alexander 319 129 16 448   Schneider, Enrico 318 101 16 419
Thasler, Justin 311 142 12 453   Hopf, Moritz 246 92 27 338
Petrick, Maximilian 314 148 10 462           0
Gesamt: 1243 530 56 1773   Gesamt: 892 332 61 1224

Einzelergebnisse 1. Spieltag
                 
Spiel 492                    
SgG BKV/Rodewitz-H.         TSV 1865 Ohorn        
  Volle Abr. FW Gesamt     Volle Abr. FW Gesamt
Schmidt, Jason * 284 83 23 367   Hallwas, Colin 269 112 18 381
Petrick, Maximilian 362 94 20 456   Wenkel, Luis 357 162 7 519
Thasler, Justin 304 157 11 461   Backmann, Lukas 358 155 9 513
Weickert, Lennard 310 138 15 448   Melzer, Fabian 335 146 11 481
Gesamt: 1260 472 69 1732   Gesamt: 1319 575 45 1894
*ab Kugel 61 Petrick, Alexander