Ergebnisse 17. Mühlencup

KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch

17. Rodewitzer Mühlencup

vom 16. Oktober bis 17. Oktober 2015

Herren          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Friedrich Danilo KV BW 99 Rodewitz/ H. 107 80 187
2 Ullrich Jürgen SV 1896 Großdubrau 117 59 176
3 Henning Pietsch SV 1896 Großdubrau 119 53 172
4 Zeidler Rolf KV Bautzen West 105 63 168
5 Arndt Udo KV BW 99 Rodewitz/ H. 117 50 167
6 Ritscher Peter SV 1896 Großdubrau 103 63 166
7 Grätzer Peter KV BW 99 Rodewitz/ H. 112 54 166
8 Kuhnen Steffen TSV Weißenberg/ Gröditz 110 54 164
9 Frölich Stefan KV Bautzen West 118 45 163
10 Rohrmann Frank Baruther SV 90 99 62 161
11 Scholze Steffen Baruther SV 90 100 60 160
12 Riedel Mario KV Bautzen 1951 102 57 159
13 Richter Sebastian SV 1896 Großdubrau 107 52 159
14 Schmidt Ronny SV Turbine Bautzen 109 50 159
15 Barthe Volker KV Bautzen West 106 51 157
16 Sitka David KV BW 99 Rodewitz/ H. 102 52 154
17 Rewerk Christian KV Bautzen West 101 52 153
18 Michler Maik KV BW 99 Rodewitz/ H. 109 44 153
19 Wolff Enrico KV BW 99 Rodewitz/ H. 107 43 150
20 Grätzer Jörg KV BW 99 Rodewitz/ H. 104 40 144
21 Groß Michael KV BW 99 Rodewitz/ H. 107 36 143
22 Rothe Dietmar Baruther SV 90 109 34 143
23 Larisch Klaus MSV Bautzen 04 90 51 141
24 Nawroth Eberhard KV Bautzen West 87 53 140
25 Groß Volkmar KV BW 99 Rodewitz/ H. 97 43 140
26 Reich Tilo TSV Weißenberg/ Gröditz 97 41 138
27 Funke Paul Baruther SV 90 93 44 137
28 Altmann Paul SV Gnaschwitz- Doberschau 99 36 135
29 Götze Thomas Blau- Weiß Chemnitz 95 36 131
30 Groß Reiner KV BW 99 Rodewitz/ H. 98 32 130
31 Schmidt Peter SV Gnaschwitz- Doberschau 92 34 126
32 Schneider Uwe KSV 90 Neugersdorf 93 29 122
33 Groß Hans- Jürgen KV BW 99 Rodewitz/ H. 77 27 104

Damen          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Baldauf Roswitha KV BW 99 Rodewitz/ H. 105 60 165
2 Wolff Petra KV BW 99 Rodewitz/ H. 106 51 157
3 Böhm Doreen SV 1896 Großdubrau 111 44 155
4 Zschieschang Nadine SV Feuerfest Wetro 109 45 154
5 Dallwitz Marina KV BW 99 Rodewitz/ H. 109 44 153
6 Fulk Doreen SV Feuerfest Wetro 109 44 153
7 Michler Anne KV BW 99 Rodewitz/ H. 100 51 151
8 Paul Simone KV BW 99 Rodewitz/ H. 106 43 149
9 Löscher Rita SV 1896 Großdubrau 103 45 148
10 Willenberg Angelika KV BW 99 Rodewitz/ H. 103 44 147
11 Semig Carmen KV BW 99 Rodewitz/ H. 111 36 147
12 Kliemann Ute KV BW 99 Rodewitz/ H. 114 31 145
13 Link Kerstin MSV Bautzen 04 104 35 139
14 Wolff Cornelia KV BW 99 Rodewitz/ H. 97 41 138
15 Zeidler Christine Lok Hoyerswerda 93 43 136
16 Götze Margit KSV Einheit Süd Chemnitz 91 43 134
17 Stey Christel SV 1896 Großdubrau 93 36 129


Jugend U 14          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Grätzer Katja KV BW 99 Rodewitz/ H. 100 45 145
2 Penzholz Konrad Baruther SV 90 99 44 143
3 Groß Susanne KV BW 99 Rodewitz/ H. 95 42 137
4 Rost Thomas KV BW 99 Rodewitz/ H. 90 43 133
5 Thasler Jasmin SV Gnaschwitz- Doberschau 101 32 133
6 Henkert Dominik KV BW 99 Rodewitz/ H. 91 34 125
7 Schöpke Paul Baruther SV 90 88 36 124
8 Wettke Paul SV Gnaschwitz- Doberschau 104 17 121
9 Zielina Tobias SV Gnaschwitz- Doberschau 78 39 117
10 Batzke Johann Baruther SV 90 88 24 112
11 Zielina Jonas SV Gnaschwitz- Doberschau 93 18 111
12 Kaiser Marie KV BW 99 Rodewitz/ H. 73 24 97
13 Michler Paula KV BW 99 Rodewitz/ H. 55 15 70
14 Proft Marvin KV BW 99 Rodewitz/ H. 51 14 65
15 Wehland Jonas KV BW 99 Rodewitz/ H. 47 17 64
16 Heidrich Marc KV BW 99 Rodewitz/ H. 47 17 64
17 Proft Marlon KV BW 99 Rodewitz/ H. 36 16 52


Jugend U 18          
             
Platz Name  Vorname Verein Volle Räumer Gesamt
1 Penzholz Herbert Baruther SV 90 108 61 169
2 Groß Philipp KV BW 99 Rodewitz/ H. 110 56 166
3 Noatschk Tom Baruther SV 90 112 33 145
4 Henkert Patricia KV BW 99 Rodewitz/ H. 98 36 134

Freizeit          
             
Platz Name  Vorname Ort Volle Räumer Gesamt
1  H Bischoff Marcel Wawitz 92 53 145
1  D Vetter Edith MSV Bautzen 04 110 44 154
2 Bartusch Ursula MSV Bautzen 04 93 57 150
3 Schmidt Peter Bautzen 109 36 145
4 Kabisch Ingeborg Baruth 103 35 138
5 Scholze Vera Baruth 111 27 138
6 Brenner Norbert Gnaschwitz 101 36 137
7 Baldauf Andreas Rodewitz 89 44 133
8 v. Wyck Gudrun MSV Bautzen 04 87 45 132
9 Groß Ramona Rodewitz 99 33 132
10 Eckhardt Edith MSV Bautzen 04 87 44 131
11 Dreßler-Grätzer Britta Bautzen 103 27 130
12 Riedel Klaus Bautzen 91 37 128
13 Michler Volkmar Rodewitz 92 32 124
14 Bleker Lars Hochkirch 84 35 119
15 Böhm Matthias Großdubrau 96 22 118
16 Claus André Dresden 86 31 117
17 Hentschel Christoph Wawitz 75 34 109
18 Keil Jörg Dresden 82 23 105
19 Wiedle Enrico Rodewitz 85 17 102
20 Nather Heiko Cunewalde 54 34 88
21 Claus Jürgen Dresden 67 18 85
22 Leidig Thomas KV BW 99 Rodewitz/ H. 58 23 81
23 Groß Annerose Rodewitz 61 14 75
24 Pannach Uwe Großdubrau 39 34 73
25 Claus Sandra Dresden 40 27 67
26 Bieringer Cornelia Dresden 45 17 62
27 Hennig Beate Cunewalde 53 9 62
28 Claus Kerstin Dresden 44 17 61
29 Schulz Michael Görlitz 39 17 56
30 Leuner Linda Cunewalde 29 26 55