Spielberichte 2013-2014 Herren 1.

KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch


Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewalde
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 56
Beginn: 13:00 Uhr
am: 15.03.2014
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 593 258 9 851
Bartke, Manuel 584 272 9 856
Friedrich, Danilo 569 262 10 831
Krujatz, Mario 592 260 12 852
Willenberg, Martin 580 282 9 862
Kliemann, Uwe 540 249 8 789
41 3458 1583 57 5041

Gastmannschaft:

TSV Blau-Weiß Gröditz
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Thiele, Frank 578 260 6 838
Pöhls, Martin 568 271 6 839
Dubiel, Torsten 540 255 5 795
Wrona, Sebastian 592 258 5 850
Christl, Uwe 562 260 5 822
Hanisch, Torsten 568 288 2 856
-41 3408 1592 29 5000


Spielbericht
Bahnanlage:  KSV Neueibau
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.:
Beginn: 13:00 Uhr
am: 08.03.2014
Heimmannschaft: KSV Neueibau
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Winkler, Rene 593 258 9 851
Wunderlich, Falko 584 272 9 856
Winkler, Berndt 569 262 10 831
Paul, Henry 592 260 12 852
Kubitz, Michael 580 282 9 862
Kubitz, Helmut 540 249 8 789
-43 3458 1583 57 5041

Gastmannschaft:

KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 574 213 15 787
Willenberg, Martin 577 247 8 824
Groß, Philipp 566 275 3 841
Bartke, Manuel 572 271 10 843
Friedrich, Danilo 584 259 13 843
Kliemann, Uwe 580 300 9 880
43 3453 1565 58 5018
Endergebnis nach Streichung von Philipp Groß 4177



Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewalde
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 46
Beginn:
am: 15.02.2014
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 545 240 10 785
Groß, Philipp 583 266 7 849
Friedrich, Danilo 572 293 1 865
Bartke, Manuel 578 291 6 869
Krujatz, Mario 569 301 4 870
Kliemann, Uwe 547 270 5 817
-49 3394 1661 33 5055

Gastmannschaft:

KV Weiß-Rot Königsbrück
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Storch, Daniel 557 264 11 821
Handrich, Gert 588 248 3 836
Rhaesa, Mario 589 261 8 850
Eckardt, Steffen 580 297 8 877
Hauffe, Thomas 582 268 8 850
Böhme, Ronny 595 275 5 870
49 3491 1613 43 5104



Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewalde
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 41
Beginn:
am: 25.01.2014
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 577 223 20 800
Bartke, Martin 541 295 9 836
Friedrich, Danilo 578 265 6 843
Willenberg, Martin 554 284 7 838
Krujatz, Mario 559 249 12 808
Kliemann, Uwe 602 288 9 890
89 3411 1604 63 5015

Gastmannschaft:

ISG Hagenwerder
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Weinert, Frank 567 229 13 796
Lange, Bernd 578 259 7 837
Zlomke, Hartmut 544 211 21 755
Kosok, Karsten 568 241 19 809
Pinkert, Andreas 584 260 6 844
Bäsler, Wolfgang 609 276 10 885
-86 3450 1476 76 4926


Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewalde
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 39
Beginn:
am: 11.01.2014
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 554 244 16 798
Willenberg, Martin 590 238 5 828
Bartke, Martin 563 298 10 861
Friedrich, Danilo 568 269 5 837
Krujatz, Mario 570 270 6 840
Kliemann, Uwe 534 279 8 813
77 3379 1598 50 4977

Gastmannschaft:

Thonberger SC
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Morawa, Erik 568 265 6 833
Morawa, Gerd 568 268 8 836
Scheede, Georg 556 303 4 859
Marschner, Roby 591 243 6 834
Morawa, Klaus 600 287 11 887
Reiß, Ronny 572 283 9 855
-77 3455 1649 44 5104


Spielbericht        
Bahnanlage:  Wülknitz      
Spielklasse: Herren Meisterliga    
Spielnr.:        
Beginn:        
am: 14.12.2013      
         
Heimmannschaft: ESV Lok Wülknitz    
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Weser, Rico 583 275 5 858
Beeger, Andre 578 257 9 835
Hinkelmann, Robert 570 246 14 816
Engelmann, Bart 592 294 5 886
Schwarz, Veit 583 302 7 885
Heyer, Falk 589 273 7 862
77 3495 1647 47 5142
Andre Beeger 1. Einsatz aus 2. Herrenmannschaft  
         
Gastmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 560 261 6 821
Willenberg, Martin 562 252 10 814
Bartke, Manuel 597 249 4 846
Friedrich, Danilo 600 223 14 823
Krujatz, Mario 595 275 12 870
Kliemann, Uwe 601 290 5 891
-77 3515 1550 51 5065




 
Spielbericht        
Bahnanlage:  Cunewalde      
Spielklasse: Herren Meisterliga    
Spielnr.: 32      
Beginn:        
am: 30.11.2013      
         
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 561 272 10 833
Groß, Philipp* 571 289 13 860
Bartke, Manuel 593 264 11 857
Friedrich, Danilo 583 293 3 876
Willenberg, Martin 576 256 8 832
Kliemann, Uwe 582 271 2 853
-29 3466 1645 47 5111
*2. Einsatz Jugend A        
         
         
Gastmannschaft: ESV Lok Nossen    
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Krüger, Raimund* 552 255 8 807
Prinz, Matthias 563 269 14 832
Starke, Jens 591 298 4 889
Kieback, Robert 585 287 4 872
Nietzeldt, Manfred 597 300 3 897
Hofmann, Peter 575 268 5 843
29 3463 1677 38 5140
* 1. Einsatz von 2. Herrenmannschaft        


Spielbericht        
Bahnanlage:  Gröditz      
Spielklasse: Herren Meisterliga    
Spielnr.: 28      
Beginn:        
am: 23.11.2013      
         
Heimmannschaft: TSV Blau-Weiß Gröditz 1.   
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Wrona, Sebastian 576 255 8 831
Bruchholz, Maik 605 266 12 871
Pöhls, Martin 588 298 8 886
Thiele, Frank 583 252 11 835
Hanisch, Torsten* 606 307 4 913
Chtistl, Uwe 579 261 6 840
-107 3537 1639 49 5176
* eigene Kugeln        
         
         
Gastmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch 1.
         
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 636 284 13 920
Willenberg, Martin 598 274 10 872
Manuel Bartke 595 253 16 848
Michler, Maik *  598 277 12 875
Friedrich, Danilo 616 305 5 921
Kliemann, Uwe 578 269 5 847
107 3621 1662 61 5283
* 3. Einsatz 2. Herren 1. Kreisliga        


Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewalde
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 123
Beginn:
am: 09.11.2013
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 618 256 9 874
Willenberg, Martin 561 243 9 804
Friedrich, Danilo 592 285 5 877
Manuel Bartke 586 233 11 819
Krujatz, Mario 565 286 4 851
Kliemann, Uwe 607 283 11 890
36 3529 1586 49 5115
Gastmannschaft: KSV Neueibau 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Knobloch, Karl 587 277 8 864
Wunderlich, Falko 562 250 11 812
Winkler, Bernd 579 281 5 860
Paul, Henry 560 200 24 760
Kubitz, Michael 611 302 2 913
Gottschald, Uwe 580 290 6 870
-36 3479 1600 56 5079

 

Spielbericht
Bahnanlage:  SV Lok Nossen
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 4
Beginn:
am: 26.10.2013
Heimmannschaft: SV Lok Nossen
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Hofmann, Peter 586 309 4 895
Prinz, Matthias 584 218 13 802
Starke, Jens 550 260 10 810
Weigelt, Jörg 591 247 12 838
Nietzeldt, Manfred 598 353 2 951
Kieback, Robert 575 251 10 826
186 3484 1638 51 5122
Gastmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 581 254 13 835
Willenberg, Martin 567 228 20 795
Manuel Bartke 579 245 10 824
Friedrich, Danilo 569 276 7 845
Krujatz, Mario 545 244 6 789
Kliemann, Uwe 593 255 9 848
-186 3434 1502 65 4936


 
Spielbericht
Bahnanlage:  Thonberger SC
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.:
Beginn: 13:00 Uhr
am: 28.09.2013
Heimmannschaft: Thonberger SC 1. 
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Morawa, Gerd 567 273 10 840
Morawa, Erik 606 334 4 940
Scheede, Georg 617 276 11 893
Marschner, Roby 597 276 8 873
Morawa, Klaus 585 309 4 894
Reiß, Ronny 585 307 3 892
162 3557 1775 40 5332
Gastmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 602 281 9 883
Willenberg, Martin 595 253 16 848
Friedrich, Danilo 605 313 5 918
Manuel Bartke 598 236 12 834
Krujatz, Mario 616 256 10 872
Kliemann, Uwe 562 253 15 815
-162 3578 1592 67 5170

 
 
Spielbericht
Bahnanlage:  Cunewlade
Spielklasse: Herren Meisterliga
Spielnr.: 8
Beginn:
am: 14.09.2013
Heimmannschaft: KV Blau-Weiß 99 Rodewitz / Hochkirch
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Baldauf, Daniel 580 291 13 871
Willenberg, Martin 546 268 12 814
Maik Michler 565 256 12 821
Manuel Bartke 569 313 7 882
Krujatz, Mario 587 272 5 859
Kliemann, Uwe 620 274 9 894
10 3467 1674 58 5141
Gastmannschaft: ESV Lok Wüllnitz 1.
Name, Vorname Volle Abräum. FW Gesamt
Hinkelmann, Robert 595 247 15 842
Heyer, Falk 573 292 5 865
Polinski, Bernd 595 247 8 842
Engelmann, Bert 615 294 5 909
Schwarz, Veit 587 252 7 839
Weser, Rico 564 270 5 834
-10 3529 1602 45 5131